【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)】PSD2-EC帶減速機(jī)的電機(jī)
【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)】PSD2-EC帶減速機(jī)的電機(jī)
【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)】PSD2-EC帶減速機(jī)的電機(jī)
【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)】PSD2-EC帶減速機(jī)的電機(jī)
【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)】PSD2-EC帶減速機(jī)的電機(jī)
規(guī)格
適配電機(jī) | PSM2-20 系列 | PSM2-28 系列 | PSM2-42 系列 | PSM2-56 系列 | PSM2-60 系列 |
---|
驅(qū)動(dòng)程序類型 | PSD2-EC-20 系列 | PSD2-EC-28 系列 | PSD2-EC-42 系列 | PSD2-EC-56 系列 | PSD2-EC-60 系列 |
---|
輸入電壓 | 24VDC±10% |
---|
控制方法 | 32位MCU閉環(huán)控制 |
---|
功耗 | 500mA Max(不包括電機(jī)電流和制動(dòng)器電流(使用制動(dòng)器時(shí))) |
---|
環(huán)境規(guī)格 | 溫度 | 使用時(shí)環(huán)境溫度:0~50℃(無結(jié)露) 保存時(shí)環(huán)境溫度:-20~70℃(無結(jié)露) |
---|
濕度 | 使用時(shí)環(huán)境濕度:35 至 85% RH(無凝露) 存儲(chǔ)時(shí)環(huán)境濕度:10 至 90% RH(無凝露) |
---|
耐沖擊 | 0.5G |
---|
支持的標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志:EN61800-3:2004/A1:2012(環(huán)境 II C3) RoHS 指令:2011/65/EU(包括 2015/863/EU) |
---|
功能 | 轉(zhuǎn)速 | 0 至 3,000 rpm |
---|
解決 | 編碼器 分辨率 | 可設(shè)定分辨率(P/R) |
---|
4,000 | 500 1,000 1,600 2,000 3,600 4,000 | 10,000 | 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 | 16,000 | 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 16,000 | 20,000 | 500 1,000 1,600 2,000 3,600 5,000 6,400 7,200 10,000 20,000 |
|
---|
保護(hù)功能 (錯(cuò)誤輸出) | 過電流、超速、位置跟蹤、過載、過熱、再生電壓、電機(jī)連接、編碼器連接、主電源電壓、 定位完成、ROM、定位誤差過大、扭矩關(guān)閉電路 注:錯(cuò)誤代碼(603Fh)及其內(nèi)容可通過錯(cuò)誤代碼表進(jìn)行確認(rèn)。 |
---|
LED 指示 | 電源、定位完成、勵(lì)磁ON狀態(tài)、報(bào)警 |
---|
以太網(wǎng) | 支持的 通信協(xié)議 | CoE(EtherCAT 上的 CANopen 應(yīng)用協(xié)議)、 FoE(EtherCAT 上的文件訪問) |
---|
支持的配置文件 | CiA402 驅(qū)動(dòng)器配置文件 |
---|
運(yùn)行模式 | 循環(huán)同步位置模式、 輪廓 位置模式、歸位模式 |
---|
同步模式 | 自由運(yùn)行、SM 事件、DC SYNC 事件(250 μs 或更長(zhǎng)) |
---|
輸入/輸出 信號(hào) | 輸入信號(hào)功能 | +側(cè)端部限位輸入、-側(cè)端部限位輸入、原點(diǎn)輸入、扭矩關(guān)閉輸入、 6個(gè)通用輸入信號(hào) I/F:光電耦合器輸入 |
---|
輸出信號(hào)功能 | 扭矩關(guān)閉狀態(tài)輸出、制動(dòng)器輸出、5個(gè)通用輸出信號(hào) I/F:光電耦合器輸出 |
---|
*1 操作模式可以縮寫如下:
?? CSP模式:循環(huán)同步位置模式
PP模式:輪廓位置模式
HM模式:歸位模式
方面

*點(diǎn)擊放大。
系統(tǒng)配置圖

*點(diǎn)擊放大。
輸入/輸出信號(hào)(CN1)
密碼 | 功能 | 輸入/輸出 |
---|
1 | 限制+ | 輸入 |
2 | 限制- | 輸入 |
3 | 起源 | 輸入 |
4 | 數(shù)字輸入1 | 輸入 |
5 | 數(shù)字輸入2 | 輸入 |
6 | 數(shù)字輸入3 | 輸入 |
7 | 數(shù)字輸入4 | 輸入 |
8 | 數(shù)字輸入5 | 輸入 |
9 | 數(shù)字輸入6 | 輸入 |
10 | 數(shù)字輸出1 | 輸出 |
11 | 數(shù)字輸出2 | 輸出 |
12 | 數(shù)字輸出3 | 輸出 |
十三 | 數(shù)字輸出4 | 輸出 |
14 | 數(shù)字輸出5 | 輸出 |
15 | 剎車+ | 輸出 |
16 | 制動(dòng)- | 輸出 |
17 | 外部接地 | 輸入 |
18 | 外接DC24V | 輸入 |
19 | 接地 | - |
20 | 接地 | - |