【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)PSM2-56-PG帶減速機(jī)的電機(jī)
【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)PSM2-56-PG帶減速機(jī)的電機(jī)
【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)PSM2-56-PG帶減速機(jī)的電機(jī)
【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)PSM2-56-PG帶減速機(jī)的電機(jī)
【NPM脈沖步進(jìn)馬達(dá)PSM2-56-PG帶減速機(jī)的電機(jī)
規(guī)格
PSM2-56S-△-PG-PN□
電機(jī)類型 | PSM2-56S-△-PG-PN3 | PSM2-56S-△-PG-PN5 | PSM2-56S-△-PG-PN8 | PSM2-56S-△-PG-PN10 | PSM2-56S-△-PG-PN15 | PSM2-56S-△-PG-PN25 | PSM2-56S-△-PG-PN40 | PSM2-56S-△-PG-PN50 |
---|
最大靜扭矩 (N?m) | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 3.8 | 5.5 | 9.3 | 14.9 | 18.6 |
---|
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 (kg· m2) | 180× 10-7 |
---|
間隙 (最小) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
角度傳遞誤差(最小值) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
解析度 (△A:10000P/R) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
解析度 (△B:20000P/R) | 0.006° | 0.0036° | 0.00225° | 0.0018° | 0.0012° | 0.00072° | 0.00045° | 0.00036° |
---|
容許平均扭矩(N?m) | 18 | 二十七 | 二十七 | 18 | 18 | 二十七 | 二十七 | 二十七 |
---|
最大容許扭矩(N?m) | 三十五 | 50 | 50 | 三十五 | 三十五 | 50 | 50 | 50 |
---|
允許轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
單位重量 (公斤) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
---|
允許懸伸 負(fù)載(N)(以軸中心為基準(zhǔn)) | 430 | 510 | 600 | 640 | 740 | 870 | 1000 | 1100 |
---|
容許推力負(fù)荷(N) | 310 | 390 | 480 | 530 | 630 | 790 | 970 | 1100 |
---|
※電機(jī)型號中的△填寫表示分辨率的符號,A:10000P/R、B:20000P/R。示例:PSM2-42S-A-PG-PN3