日本現(xiàn)貨NPM/電機(jī)西門(mén)子PSM2-60-PG
日本現(xiàn)貨NPM/電機(jī)西門(mén)子PSM2-60-PG
日本現(xiàn)貨NPM/電機(jī)西門(mén)子PSM2-60-PG
日本現(xiàn)貨NPM/電機(jī)西門(mén)子PSM2-60-PG
日本現(xiàn)貨NPM/電機(jī)西門(mén)子PSM2-60-PG
規(guī)格
PSM2-60S-△-PG-PN□
電機(jī)類型 | PSM2-60S-△-PG-PN3 | PSM2-60S-△-PG-PN5 | PSM2-60S-△-PG-PN8 | PSM2-60S-△-PG-PN10 | PSM2-60S-△-PG-PN15 | PSM2-60S-△-PG-PN25 | PSM2-60S-△-PG-PN40 | PSM2-60S-△-PG-PN50 |
---|
最大靜扭矩 (N?m) | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.1 | 7.4 | 12.3 | 19.8 | 24.7 |
---|
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (kg· m2) | 240× 10-7 |
---|
間隙(最?。?/span> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
角度傳遞誤差(最小值) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
減速比 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
解析度 (△A:10000P/R) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
解析度 (△B:20000P/R) | 0.006° | 0.0036° | 0.00225° | 0.0018° | 0.0012° | 0.00072° | 0.00045° | 0.00036° |
---|
容許平均扭矩(N?m) | 18 | 二十七 | 二十七 | 18 | 18 | 二十七 | 二十七 | 二十七 |
---|
最大容許扭矩(N?m) | 三十五 | 50 | 50 | 三十五 | 三十五 | 50 | 50 | 50 |
---|
允許轉(zhuǎn)速范圍 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
單位重量(公斤) | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
---|
允許懸伸 負(fù)載(N)(以軸心為基準(zhǔn)) | 430 | 510 | 600 | 640 | 740 | 870 | 1000 | 1100 |
---|
容許推力負(fù)荷(N) | 310 | 390 | 480 | 530 | 630 | 790 | 970 | 1100 |
---|
※電機(jī)型號(hào)中的△填寫(xiě)表示分辨率的符號(hào),A:10000P/R、B:20000P/R。示例:PSM2-42S-A-PG-PN3