日本原裝COSMOS新宇宙 個人曝光密度計 XV-389型
日本原裝COSMOS新宇宙 個人曝光密度計 XV-389型
日本原裝COSMOS新宇宙 個人曝光密度計 XV-389型
長處
根據(jù)“個人接觸化學物質的測量指南”(由日本職業(yè)健康學會制定)進行測量。
趨勢圖提供一目了然的暴露狀態(tài)(使用可選的日志數(shù)據(jù)收集集)。
目標物質可以從甲苯等17種化學物質中選擇。 當所選物質的空氣濃度達到警報水平(TWA、STEL)時,蜂鳴器或燈會通知您。
可以在真實的泰國檢查空氣中化學物質的瞬時值、平均值、TWA值(時間加權平均值)和STEL值(短期暴露限值)。
小巧輕便(H40×W94×D20mm,約62g*),不干擾工作。 * 不包括突出部分和電池的重量
內置 NFC 使讀取數(shù)據(jù)變得容易。
* 本產(chǎn)品使用高靈敏度氣體傳感器來測量和記錄氣態(tài)化學物質的空氣傳播濃度。
用
用于化學物質的風險評估。 您可以使用趨勢圖檢查個人風險敞口的狀態(tài)。
◆ 化學物質的產(chǎn)生地和保留地的識別 XP-3320II-V型
規(guī)范
型 | XV-389型 |
檢測目標氣體 | 17種揮發(fā)性有機化合物(VOCs) 校準氣體:甲苯 |
檢測原理 | 熱線半導體 |
氣體曝氣法 | 擴散 |
檢測范圍 | 0~500ppm |
精度 *1 | 滿量程的 ± 10% 以內 |
顯示分辨率 | 1ppm的 |
報警設定值 | TWA 值 8 小時暴露極限值 STEL 值 短曝光極限值(15 分鐘) *取決于氣體類型。 見下表 |
報警方式 | 蜂鳴器響起,紅燈閃爍,LCD顯示,振動(自動恢復) 僅STEL報警,當氣體濃度低于報警水平時自動取消(自動恢復) |
權力 | 1 節(jié) AAA 堿性電池 (LR03) |
連續(xù)使用時間*2 | 約30小時 |
工作溫度和濕度范圍 | -10~+40°C 30~85%RH (無凝露) |
防護等級 | 相當于IP52 *3 |
主要特點 | 自我判斷(傳感器異常、主機異常、電池耗盡、日期和時間設置) AIR調整(零點調整)、氣體報警(TWA報警、STEL報警) 氣體濃度顯示(瞬時值、平均值、TWA值、STEL值) 數(shù)據(jù)記錄功能(通過NFC讀取數(shù)據(jù)) * 但是, XV-389L 日志數(shù)據(jù)采集裝置(可選) 必需 電池電量指示,LCD背光 各種設置(蜂鳴器音量、日期和時間、氣體類型、報警功能ON/OFF) 各種測試(報警、LCD顯示) |
外形尺寸 | H40×W94×D20mm(不含突起部分) |
質量 | 約62g(不含電池) |
標準配件 | 1 節(jié) AAA 堿性電池、安全針適配器、帶過濾器的傳感器蓋 |
*1 受相同測量條件的約束。
*2 在 25°C 時,無警報,背光關閉。 它因環(huán)境條件、使用條件、儲存期限、電池制造商等而異。
*3 使用隨附的帶過濾器的傳感器蓋時。
它是一種防塵防水結構,在新狀態(tài)下滿足我們根據(jù) JIS C 0920-2003 防護等級 IP52 進行的測試。 但是,我們不保證氣體檢測。
相當于 IP52 是指在測試項目內部(相當于 IP5X)的減壓狀態(tài)下進行粉塵測試后,在啟動過程中運行中沒有異常的結構,以及當設備相對于垂直方向傾斜 15° 以內時,即使水滴垂直落下也不會產(chǎn)生有害影響的結構(相當于 IPX2)。
需要檢測的化學物質(氣體類型)及其報警值
氣體編號 | 目標氣體 | TWA報警值(ppm) | STEL 報警值 (ppm) |
---|
1 | 甲苯(校準氣體) | 20 | 60 |
2 | 二甲苯 | 50 | 150 |
3 | 乙酸乙酯 | 200 | - |
4 | 乙酸正丁酯 | 50 | 150 |
5 | 甲醇 | 200 | 250 |
6 | 甲基異丁基酮 | 20 | 75 |
7 | 異丙醇 | 200 | 400 |
8 | 甲乙酮 | 200 | 300 |
9 | 1-丁醇 | 20 | 60 |
10 | 異丁醇 | 50 | 150 |
11 | 丙酮 | 200 | 500 |
12 | 丁基纖維溶解劑 | 20 | 60 |
13 | 乙酸異丁酯 | 50 | 150 |
14 | 環(huán) 己 酮 | 20 | 50 |
15 | n-十六進制先生/女士* | 40 | 120 |
16 | 二氯甲烷* | 50 | 150 |
17 | 乙酸甲酯 | 200 | 250 |
?TWA報警器應為TLV-TWA或允許濃度,以較低者為準。
?如果未指定TLV-STEL,則該值應為TWA報警值的三倍。
* 可能會受到環(huán)境條件(溫度、濕度、雜氣體)的很大影響