玉崎貿(mào)易供應(yīng)TOKYOKODEN東京光電 脫模劑稀釋放大倍率儀 CANA-3040
玉崎貿(mào)易供應(yīng)TOKYOKODEN東京光電 脫模劑稀釋放大倍率儀 CANA-3040
玉崎貿(mào)易供應(yīng)TOKYOKODEN東京光電 脫模劑稀釋放大倍率儀 CANA-3040
一鍵 100 次校準(zhǔn)
除了標(biāo)準(zhǔn)的 10 mm 方形單元外,還提供外徑為 12 φ的透明管道。
產(chǎn)品規(guī)格
測量方法 | 透射濁度法(比率、光束、光源、光強(qiáng)校正) | 吸光度池 | 光程長度 10 mm 塑料電池(標(biāo)準(zhǔn)) * 光程長度 10 mm 玻璃電池、石英電池、透明管 OD12φ 可用。 |
---|
光源 | 單色LED(通過脈沖照明進(jìn)行外部光校正) | 測量波長 | 用于濁度標(biāo)準(zhǔn) 660nm |
---|
接收器 | 2個硅光電二極管(吸光度測量+光強(qiáng)監(jiān)測器) | 指示器 | LCD MRA 模式有 3 個整數(shù),TRN 模式有 3 個數(shù)字 + 1 個小數(shù) |
---|
測量方式 | (1) [M.R.A] 模式脫模劑(Mold Removal Agent) 顯示TRN.值的三階 函數(shù)校正,以顯示接近脫模劑稀釋比 的值 (2) [TRN.] 模式透射率 (% Transmittance) 在測量 100 倍稀釋溶液時,以 100% 的透射率顯示 未校正的透射率。 | 數(shù)字輸出 | 通過USB傳輸進(jìn)行虛擬敘利亞端口通信 |
---|
尺寸和重量 | 128mm(寬)×55mm(高)×113mm(深) 760g | 權(quán)力 | 專用適配器 (5V 2A) (標(biāo)準(zhǔn) 0.3A) / USB 電源可用 (不包括 Micro-B 電纜) (也可與 2 節(jié) AA 堿性電池或鎳氫充電電池一起使用) |
---|
附屬品 | 6 x 10mm 方形電池 (塑料) / 1 x 專用適配器 (5V 2A) |
|
|
---|
■ 主要用途
測量脫模劑等液體的濃度和稀釋率
■ 主要目的地和使用地點(diǎn)
鑄造行業(yè)脫模劑濃度管理部門