樣品全新KONSEI近藤製作所 抓握力手 HHC
樣品全新KONSEI近藤製作所 抓握力手 HHC
樣品全新KONSEI近藤製作所 抓握力手 HHC
節(jié)省空間的設(shè)計,抓取力大
■ 由于使用橢圓形活塞,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕。
■ 通過直接驅(qū)動系統(tǒng)實現(xiàn)高夾持力和長行程。
■ 使用抗沖擊的T形滑動導軌支撐長釘子。
■ 與耐切削油傳感器兼容。
■ 新增跌落保護規(guī)格(選配)。
規(guī)范
型 | HHC-50AS型 | HHC-63AS型 | HHC-80AS型 | HHC-100AS(-QA) | HHC-125AS(-QA) | HHC-160AS(-QA) |
---|
驅(qū)動器源 | 空氣 0.3~0.7MPa (QA規(guī)格為0.3~0.5MPa) |
---|
潤滑 | 1 種未加油油或渦輪機油 (ISOVG32) |
---|
環(huán)境溫度 (°C) | 5~60 |
---|
操作行程 (mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 |
---|
氣缸直徑 (mm) | 相當于φ50 | 相當于φ63 | 相當于φ80 | 相當于φ91 | 相當于φ125 | 相當于φ173 |
---|
桿直徑 (mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 |
---|
內(nèi)部容積[往復運動](cm3/次) | 39.8 | 81.6 | 170.8 | 307(609※) | 705(1018※) | 1600(2248※) |
---|
重復精度 (mm) | ±0.03 |
---|
體重(kg) | 0.73 | 1.1 | 2.27 | 4.5(6※) | 7(9.9※) | 11.5(16.2※) |
---|
* 括號內(nèi)所有數(shù)字均為QA規(guī)格