原裝供應(yīng)NIRECO尼利可 電動執(zhí)行器 K12 Series
原裝供應(yīng)NIRECO尼利可 電動執(zhí)行器 K12 Series
原裝供應(yīng)NIRECO尼利可 電動執(zhí)行器 K12 Series
概述
K12系列電動執(zhí)行器與導(dǎo)光控制器相連,主要用于EPC設(shè)備。
規(guī)格
直動式電動執(zhí)行器
型 | 行程 (mm) | 速度 (mm/s) | 功率(N) | 簧片開關(guān)的存在 | 額定電壓 (DCV) | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境濕度 | 防護結(jié)構(gòu) |
---|
K12-80-07 | 80 | 8 (注) | 300 | 占有 | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
貨號K12-80-20 | 80 | 40 (注) | 150 | 占有 | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
K12-150-07 | 150 | 8 (注) | 300 | 占有 | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
K12-150-20 | 150 | 40 (注) | 150 | 占有 | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
K12-16-07乙 | 16 | 7 (注) | 300 | 無 | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
K12-16-20乙 | 16 | 40 (注) | 150 | 無 | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
K12-32-07 | 32 | 8 (注) | 300 | 占有 | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
K12-32-20 | 32 | 40 (注) | 150 | 占有 | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
注意:速度表示空載時。旋轉(zhuǎn)式電動執(zhí)行器
型 | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 扭矩 (N·cm) | 簧片開關(guān)的存在 | 額定電壓 (DCV) | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境濕度 | 防護結(jié)構(gòu) |
---|
K12-00-70 | 80 (注) | 120 | ― | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
貨號 K12-00-450 | 450 (注釋) | 30 | ― | 24(1A) | 0~+40°攝氏度 | 30~85%RH (非冷凝) | IP40防護等級 |
---|
注意:轉(zhuǎn)速表示空載狀態(tài)。