型名 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計(jì)量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本體外形寸法 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
型名 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計(jì)量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本體外形寸法 | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約15kg | 約15kg |
(※1)最小表示の出荷時(shí)設(shè)定。內(nèi)部設(shè)定にて切替可能。