零件號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 |
---|
AD1 | 4L容器適配器 | 10萬日元 |
如果使用此適配器, 則可以使用 1L 容器或更小的容器。 |
零件號(hào) | 容量 | 吞吐量 | 價(jià)格 |
---|
E8470 | 500毫升 | 30~250mL | 79,000日元 |
CAC32 | 1.2升 | 75~500mL | 25,000日元 |
CAC33 | 1.0升 | 75~500mL | 39,000日元 |
零件號(hào) | 容量 | 吞吐量 | 價(jià)格 |
---|
MC-1 | 50毫升 | 12~20mL | 72,000日元 |
MC-2 | 120毫升 | 37~50mL | 74,000日元 |
MC-3 | 260毫升 | 50~80mL | 82,000日元 |
SS110 | 260毫升 | 75克 | 94,000日元 |
電話號(hào)碼:17607554908
這是一款用于乳化和混合的大容量攪拌機(jī),處理容量為4L。
由于其精密且高度密封的滾珠軸承結(jié)構(gòu),使其具有優(yōu)異的耐用性。
主電機(jī)外殼涂有環(huán)氧樹脂,以始終保持清潔。
三種速度設(shè)置可實(shí)現(xiàn)高效混合和攪拌。
規(guī)格 |
---|
模型 | LBC-15 |
---|
電源 | 100V,15A,50/60Hz |
---|
電容 | 1500W(3.75HP) |
---|
轉(zhuǎn)速/高速 | 18,500 轉(zhuǎn)/分鐘(空載) |
---|
轉(zhuǎn)速/中速 | 16,300 轉(zhuǎn)/分鐘(空載) |
---|
轉(zhuǎn)速/低速 | 14,000 轉(zhuǎn)/分鐘(空載) |
---|
尺寸 | 275×290×660毫米 |
---|
重量 | 15.7公斤 |
---|
配件 | 配備6L SUS容器(最大處理容量4L) |
---|
價(jià)格 | 66萬日元 |
---|
零件號(hào)容量吞吐量價(jià)格CAC706升4升日元318,000