玉崎供應(yīng)SHIZUOKA靜岡制機(jī)平板式烘干機(jī) NAG2 套/NBG2 套
高性能噴槍燃燒器,設(shè)計(jì)安全可靠
更短的點(diǎn)火時(shí)間和自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)消除了點(diǎn)火操作的麻煩。此外,標(biāo)準(zhǔn)配備地震傳感器,可在緊急情況下立即滅火。
操作方便,前面板
① 一鍵式點(diǎn)火和吹氣操作。
② 體積式,方便設(shè)定溫度。
③ 數(shù)字顯示,讓您一目了然地檢查熱風(fēng)溫度。
④ 標(biāo)準(zhǔn)配備了方便的計(jì)時(shí)器。
燃燒器(B-33G2)也可以使用我們的傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行設(shè)置。
我司常規(guī)設(shè)備FB-33/33F/33N/FH-330/330A
電機(jī)單獨(dú)出售
NBG2 套:1 坪 [7 石] 燃燒器 B-33G2 + 鼓風(fēng)機(jī) FH-330B + 干燥室 KSS-10A NAG2 套:0.5 坪 [3.5 石] 燃燒器 B-33G2 + 鼓風(fēng)機(jī) FH-330B + 干燥室 KSS-5A 電機(jī)鼓風(fēng)機(jī)不包含在套裝中。請(qǐng)單獨(dú)購(gòu)買。
型號(hào)名稱 | 靜葉 B-33G2 |
---|
飛機(jī)/尺寸 | 總長(zhǎng)度(毫米) | 第446章 |
---|
總寬度(毫米) | 第521章 |
---|
總高度(毫米) | 第661章 |
---|
質(zhì)量(重量)(kg) | 19(按油箱) |
---|
爐 | 種類 | 槍型 |
---|
點(diǎn)火方式 | 自動(dòng)(高壓排出) |
---|
燃燒量(?/小時(shí)) | 0~1.8 |
---|
使用的燃料 | JIS 1 號(hào)煤油 |
---|
油箱容量(?) | 20 |
---|
額定電壓(V) | 單相100 |
---|
所需功率(W) | 70 |
---|
各種設(shè)備 | 安全裝置 | 熱繼電器 定時(shí)器 風(fēng)壓開關(guān) 火焰?zhèn)鞲衅?/span> 保險(xiǎn)絲 恒溫器
|
---|
運(yùn)行控制方式 | 自動(dòng)溫度控制(ON-OFF控制) |
---|
其他的 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | |
---|
單獨(dú)出售的零件 | |
---|
*不能使用單相200V。
主要規(guī)格 [與燃燒器連接的鼓風(fēng)機(jī)]
型號(hào)名稱 | 靜岡風(fēng)扇 FH-330B |
---|
飛機(jī)/尺寸 | 總長(zhǎng)度(毫米) | 第363章 |
---|
總寬度(毫米) | 第388章 |
---|
總高度(毫米) | 650 |
---|
質(zhì)量(重量)(kg) | 11 |
---|
排料口直徑(mm) | 330 |
---|
正常轉(zhuǎn)速(rpm) | 2,200 |
---|
風(fēng)量(m3 / min) | 30 |
---|
靜壓(水柱mm) | 15 |
---|
使用電機(jī)(另售)(kW) | 0.2~0.4 |
---|
*電機(jī)單獨(dú)出售。
主要規(guī)格【干燥室與燃燒器連接】
型號(hào)名稱 | KSS-10A(1坪用) | KSS-5A(半坪用) |
---|
飛機(jī)/尺寸 | 總長(zhǎng)度(毫米) | 1,856 | 1,806 |
---|
總寬度(毫米) | 1,806 | 第953章 |
---|
總高度(毫米) | 第846章 | 第846章 |
---|
重量(公斤) | 88 | 64 |
---|
容量(kg) 稻谷 560kg/m 3 | 700(7 石) | 350(3.5 石) |
---|
材料 | 鋼 |
---|
*飛行器設(shè)置時(shí)尺寸請(qǐng)參考下圖。