現(xiàn)貨最新到貨,稱重傳感器LC4102-K150/電子天平GX-6001A
A&D 單點(diǎn)稱重傳感器 LC4102 系列
點(diǎn)擊圖片可放大
主要使用示例
規(guī)格
各型號(hào)額定容量及規(guī)格
型號(hào)名稱 | 額定容量 | 撓曲量 | 固有頻率 | 允許力矩 |
---|
LC4102-K010 | 100N(10.20公斤) | 0.17毫米 | 275赫茲 | 4.808N·米 |
LC4102-K015 | 150N(15.30公斤) | 0.17毫米 | 320赫茲 | 7.071N·米 |
LC4102-K030 | 300N(30.59公斤) | 0.17毫米 | 435赫茲 | 14.14N?m |
LC4102-K060 | 600N(61.18kg) | 0.17mm | 540Hz | 28.28N?m |
LC4102-K150 | 1.5kN(153.0kg) | 0.17mm | 665Hz | 70.71N?m |
共通仕様
項(xiàng)目 | 仕様 |
---|
定格出力 | 1.0197mV/V+15%-0% |
---|
許容過負(fù)荷 | 300% of R.C. |
---|
限界過負(fù)荷 | 400% of R.C. |
---|
総合誤差 | 0.015% of R.O. |
---|
推奨印加電圧 | DC5~12V |
---|
最大印加電圧 | DC15V |
---|
零バランス | 20±5% of R.O. |
---|
入力端子間抵抗 | 約400Ω |
---|
出力端子間抵抗 | 350±5Ω |
---|
絶縁抵抗 | 500MΩ以上/DC50V |
---|
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | -10℃~40℃ |
---|
零點(diǎn)の溫度影響 | 0.04% of R.O./10℃ |
---|
出力の溫度影響 | 0.014% of Load/10℃ Typ. |
---|
ケーブル太さ/長さ | Φ4/1.5m |
---|
積面サイズ | 400×400mm |
---|
材質(zhì) | アルミ |
---|
防塵?防水 | IP54 |
---|
ケーブルカラー | 赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黃:シールド |
---|
本體質(zhì)量 | 0.4kg |
---|
外形寸法図