熱賣!YOSHIKAWA吉川鐵工電動(dòng)伺服型FRE-05鉚接機(jī)、日本原裝YOSHIKAWA吉川鐵工電動(dòng)伺服型FRE-10鉚接機(jī)
電動(dòng)伺服型FRE-10
FRE-10
電動(dòng)伺服型
鉚接能力 | φ1.0~φ8mm 低碳鋼 |
最大壓力 | 12kN (1224kgf) |
氣缸行程 | 最大200毫米 |
工作時(shí)間計(jì)時(shí)器 | 0~9.9秒 |
填縫伺服電機(jī) | 2.9kw 交流200V |
主軸電機(jī) | 0.75kW AC200V |
電源 | 3φ AC200V 50/60Hz 11kVA |
安裝地面尺寸 | 寬370x深725毫米 |
總高度 | 1,310毫米 |
重量 | 470公斤(本體) |
|
|
FRE-10
FRE-10E(單元型)
鉚接機(jī)對(duì)照表
力量 | 主體 類型 | 單位類型 | 適用鉚釘直徑 (mm) | 最大推力 (kN) | 行程 (毫米) |
電的 | FRE-05 | ○ | φ0.5~5 | 5.0 | 最大60mm |
電的 | FRE-10 | ○ | φ1~8 | 12.0 | 最大200mm |
電的 | FRE-20 | ○ | φ4~12 | 20.0 | 最大100mm |
液壓 | US-36 | ○ | φ0.5~5 | 6.9 | 0~35mm |
液壓 | US-70 | ○ | φ3~10 | 14.8 | 0~50mm |
液壓 | US-150 | ○ | φ6~15 | 24.5 | 0~45mm |
液壓 | US-180 | ○ | φ9~21 | 39.2 | 0~60mm |
液壓 | US-300 | - | φ15~30 | 98.0 | 0~60mm |
液壓 | US-600 | - | φ20~42 | 196.0 | 20~100毫米 |
氣動(dòng) | US-1 | ○ | φ0.5~3 | 1.27 | 0~30mm |
氣動(dòng) | US-66 | ○ | φ0.5~5 | 5.0 | 5~40毫米 |
|
|
|
|
|
|
*有關(guān)制造單元類型的可能性,請(qǐng)單獨(dú)聯(lián)系我們。
*當(dāng)鉚釘材料為低碳鋼時(shí),適用的鉚釘直徑為參考值。
高自由度,滿足多樣化需求
憑借豐富的系列和選項(xiàng),我們可以適應(yīng)各種特殊規(guī)格和鉚接系統(tǒng)。
從夾具和外圍設(shè)備到鉚接系統(tǒng),我們經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)人員將提出并制造滿足您需求的設(shè)備。
如果您有任何要求或疑問,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。