日本原裝KUBOTA久保田高速冷凍離心機model7000
日本原裝KUBOTA久保田高速冷凍離心機model7000大容量 1,000mL 至 50mL 和 2mL 離心機合二為一7000支持高達1,000mL x 4的大容量。另外,從中等體積50mL到微量2mL的各種管子都可以用一臺設備進行高速離心。要更換轉子,只需將其放下,安裝完成后它會發(fā)出蜂鳴聲通知您,并會自動檢測。只需放置轉子即可設置 7000。它是如此簡單,以至于您會想:“您真的能夠設置它嗎?
日本原裝KUBOTA久保田高速冷凍離心機model7000大容量 1,000mL 至 50mL 和 2mL 離心機合二為一7000支持高達1,000mL x 4的大容量。另外,從中等體積50mL到微量2mL的各種管子都可以用一臺設備進行高速離心。要更換轉子,只需將其放下,安裝完成后它會發(fā)出蜂鳴聲通知您,并會自動檢測。只需放置轉子即可設置 7000。它是如此簡單,以至于您會想:“您真的能夠設置它嗎?
日本原裝KUBOTA久保田高速冷凍離心機model7000
當您擰緊蓋子時,汽車的加油口會發(fā)出咔嗒聲。
新開發(fā)的轉子蓋在擰緊時還會發(fā)出咔噠聲,讓您知道蓋子何時已擰緊。
■離心時轉子具有大量的動能。
盡管所有轉子都在最大負載下通過了嚴格的耐久性測試,但轉子仍有可能在離心過程中因某種原因而斷裂。
■符合IEC61010-2-020標準的離心機,即使轉子在離心過程中破裂,也能確保用戶的安全。
轉子
有關轉子、吊桶和管架的更詳細列表,請參閱目錄。
轉子 | 容量 | 管材尺寸 直徑 x 長度 mm | 最高轉速 rpm | 最大離心力 ×g | 桶 | 適配器 |
---|---|---|---|---|---|---|
【輕量14.1kg】 | 1,000mL×4 | 95.7~98.3×194.3~196.8 | 9,000 | 15,760 | - | - |
【輕量14.9kg】 | 500mL×6 | 68~70.2×155~170.5 | 10,000 | 18,890 | - | - |
【輕量13.3kg】 | 500mL×4 | 68~70.2×155~170.5 | 12,000 | 23,830 | - | - |
【輕量10.1kg】 | 250mL×6 | 60~62.4×119~137 | 13,000 | 26,830 | - | - |
50mL×8 | 28.5~29×102~109 | 20,000 | 48,300 | - | - | |
50mL×6 | 28.5~29×102~109 | 22,000 | 52,490 | - | - | |
轉子 | 容量 | 管材尺寸 直徑 x 長度 mm | 最高轉速 rpm | 最大離心力 ×g | 桶 | 適配器 |
50mL 錐形 x 12 | 30×117 | 11,500 | 20,850 | - | - | |
15mL錐形管×12 | 17×121 | 11,500 | 17,590 | - | - | |
50mL 錐形 x 8 | 30×117 | 16,500 | 36,530 | - | - | |
1.5/2mL×24 | 9.5~11×36~42 | 22,000 | 44,370 | - | - | |
轉子 | 容量 | 管材尺寸 直徑 x 長度 mm | 最高轉速 rpm | 最大離心力 ×g | 桶 | 管架 |
5-10mL采血管×48 | 12~16.8×72~110 | 3,500 人 | 2,300 | 053-5820 | 055-0880 | |
50mL錐形管×16 | 30×117 | 2,330 | 055-6070 | |||
15mL 錐形管 x 32 | 17×121 | 2,330 | 055-4780 | |||
(帶桶和 密封蓋) | 50mL錐形管×12 | 30×117 | 4,000 | 3,040 人 | 附在轉子上 | 055-0760 |
15mL 錐形管 x 28 | 17×121 | 3,060 人 | 055-0750 | |||
500mL×4 | 85×135 | 3,080 | 無需適配器 即可使用 | |||
(帶桶、 密封蓋另售) | 50mL錐形管×4 | 30×117 | 4,800 | 4,250 人 | 附在轉子上 | 055-1170 |
15mL 錐形管 x 16 | 17×121 | 4,280 | 055-1160 | |||
250mL×4 | 60~62×100~134.4 | 4,300 | 無需適配器 即可使用 | |||
轉子 | 容量 | 最大板材尺寸 mm | 最高轉速 rpm | 最大離心力 ×g | 桶 | 托盤 |
微孔板 x 12 深孔板 x 4 *3 | 86(寬)×128(深)×90(高) | 5,000 | 4,390 | 附在轉子上 | 055-6380 | |
微孔板 x 8 深孔板 x 4 *3 | 86(寬)×130(深)×89(高) | 2,400 | 1,080 人 | 附在轉子上 | 055-6370 | |
連續(xù)轉子 | 850毫升 | - | 17,000 | 25,850 | - | - |
*1 屏蔽蓋是標準配置。需要托盤(代碼號 055-6380)。
*2 方便的托盤(代碼編號 055-6370)可作為選件提供。
*3 離心前請測試板的強度。下板可能會被壓碎。