日本 KASAHARA笠原理化 鎳濃度計(jì)Ni-5Z
儀器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 高濃度 鎳濃度計(jì) | 低濃度 鎳濃度計(jì) |
模型 | 鎳5Z | 鎳5ZL |
展示 | LCD 3 1/2 位 | LCD 3 1/2 位 |
測量范圍 | 鎳濃度 0.0~199.9g/L 吸光度 0.000~1.999Abs 用戶指定 0~1999(無單位) | 鎳濃度 0.00~19.99g/L 吸光度 0.000~1.999Abs 用戶指定 0~1999(無單位) |
解決 | 鎳濃度 0.1g/L 吸光度 0.001Abs 用戶指定 1(無單位) | 鎳濃度 0.01g/L 吸光度 0.001Abs 用戶指定 1(無單位) |
溫度補(bǔ)償 | 熱敏電阻自動(dòng)校正 | 熱敏電阻自動(dòng)校正 |
準(zhǔn)確性 | ±2%(滿量程)以內(nèi) | ±2%(滿量程)以內(nèi) |
測量水質(zhì)條件 | 溫度:0-50℃ pH 0-6.5(酸?。?/span> | 溫度:0-50℃ pH 0-6.5(酸?。?/span> |
電源 | AAA 堿性電池 (LR03 x 3) DC4.5V 帶自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | AAA 堿性電池 (LR03 x 3) DC4.5V 帶自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
外形尺寸 | 38(高)×75(寬)×180(深)毫米 | 38(高)×75(寬)×180(深)毫米 |
重量 | 約300克 | 約300克 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器、探測器、測量容器、說明手冊(cè)、 保修書、手提箱 | 儀器、探測器、測量容器、說明手冊(cè)、 保修書、手提箱 |
探測器規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 高濃度 探頭式鎳傳感器 | 適用于低濃度的 探頭式 Ni 傳感器 |
模型 | CUD-61 | NiD-61L |
測量方法 | 吸收光度測定 | 吸收光度測定 |
電纜長度 | 2m(標(biāo)準(zhǔn)) | 2m(標(biāo)準(zhǔn)) |
接液部件材料 | PFA、PPS、PX 玻璃 | PFA、PPS、PX 玻璃 |
測量溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置熱敏電阻自動(dòng)補(bǔ)償 | 內(nèi)置熱敏電阻自動(dòng)補(bǔ)償 |
重量 | 約550克(不含電纜) | 約550克(不含電纜) |