HIOKI日置 磁場(chǎng)測(cè)試儀 FT3470-51
HIOKI日置 磁場(chǎng)測(cè)試儀 FT3470-51
產(chǎn)品特點(diǎn)
?適用于以ICNIRP2010準(zhǔn)則為基礎(chǔ)的評(píng)估試驗(yàn)
?符合IEC62110/IEEE 644以及EN62233標(biāo)準(zhǔn)
?標(biāo)配符合IEC/EN62233的100cm2的磁場(chǎng)傳感器
?標(biāo)配符合IEC/EN62233的100cm2的磁場(chǎng)傳感器
?顯示單位可選(T,A/m,G)
?操作簡(jiǎn)單,輕松測(cè)量
?標(biāo)配PC應(yīng)用軟件
?可以用于無(wú)線充電評(píng)價(jià)系統(tǒng)TS2400
產(chǎn)品規(guī)格
磁通密度(帶寬) | 10 Hz~400 kHz/ 10 Hz~2 kHz/ 2 kHz~400 kHz |
---|
曝露等級(jí) | 一般/專(zhuān)業(yè) |
---|
顯示 | X/Y/Z單軸(2000點(diǎn)),復(fù)合真有效值R(3464點(diǎn)),磁通密度(單位:T,G,A/m),曝露等級(jí)(單位:%) |
---|
磁通密度 量程,精度 | [X/Y/Z軸]有效測(cè)量范圍:2.000 μT~2.000 mT,4檔量程 精度:±3.5% rdg. ±0.5% f.s. [R軸]有效測(cè)量范圍:3.464 μT~3.464 mT, 4檔量程 精度:±3.5% rdg. ±0.5% f.s. [有效測(cè)量頻率范圍] 10Hz-400kHz模式時(shí): 50Hz~100kHz10Hz-2kHz模式時(shí): 50Hz~1kHz 2kHz-400kHz模式時(shí): 5kHz~100kHz |
---|
曝露等級(jí) 量程,精度 | [X/Y/Z軸]有效測(cè)量范圍:20.00%~200.0%, 2檔量程 [R軸]有效測(cè)量范圍:34.64%~346.4%, 2檔量程 精度:平滑邊緣50Hz~1kHz,±3.5% rdg. ±0.5% f.s. 精度:平滑邊緣1kHz~100kHz,±5.0% rdg. ±0.5% f.s. |
---|
接口 | 輸出種類(lèi):合成真有效值電平輸出,曝露等級(jí)輸出,磁通密度X/Y/Z各軸的波形輸出,輸出率:0.1mV/顯示點(diǎn)數(shù) USB1.1:使用專(zhuān)用PC應(yīng)用軟件讀取數(shù)據(jù) |
---|
其他 | 存儲(chǔ)功能:最大99個(gè)數(shù)據(jù),減緩功能,最大值保持,自動(dòng)省電,蜂鳴音ON/OFF |
---|
電源 | 5號(hào)堿性電池(LR6)×4, 連續(xù)使用時(shí)間:10h,或AC適配器9445-02(使用AC適配器時(shí)最大1.0VA) |
---|
體積及重量 | 主機(jī):100W × 150H × 42D mm, 830g (含電池) 100cm2磁場(chǎng)傳感器:φ122 × 295L mm, 220g |
---|
附件 | 100cm2磁場(chǎng)傳感器×1,說(shuō)明書(shū)×1,,CD-R(FT3470專(zhuān)用PC應(yīng)用軟件DATA VIEWER)×1,USB連接線×1,5號(hào)堿性電池(LR6)×4,AC適配器9445-02×1,攜帶盒×1 |
---|
HIOKI日置 磁場(chǎng)測(cè)試儀 FT3470-51