磁性能測(cè)量裝置直流型 6700BH NDK電磁
磁性能測(cè)量裝置直流型 6700BH NDK電磁
磁性能測(cè)量裝置
磁性能測(cè)量裝置是一種自動(dòng)測(cè)量磁體磁化性能的裝置??蓽y(cè)量殘余磁通密度、矯頑力、最大磁能積等。以往采用的是DC方式,但隨著磁性材料性能的提高,產(chǎn)生高磁場(chǎng)變得必要,脈沖勵(lì)磁方式的BH曲線描繪器也已商品化。
直流型 6700BH
由于磁極線圈法,對(duì)被測(cè)物體形狀的限制較少
可以使用傳統(tǒng)的護(hù)套(搜索)線圈類型
測(cè)量條件和數(shù)據(jù)可以通過與PC的交互進(jìn)行歸檔。
測(cè)量數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn)換為CSV并在Excel等應(yīng)用軟件中使用。
規(guī)格
模型 | 直流型6700BH | 脈沖型PBH-1000 |
---|
輸入功率 | AC100±10V 50/60Hz 30A | 單相AC200±20V 50/60Hz 60A |
---|
最大施加磁場(chǎng) | 間隙 7mm 時(shí)為 1.59MA/m (20kOe) | 9.57MA/米(120kOe) |
---|
磁場(chǎng)掃描速度*1 | 795kA/米/秒(1kOe/秒) | 1.196MA/米/秒(15MOe/秒) |
---|
三角波變速 | 脈沖從零到最大 8m 秒 |
勵(lì)磁電源 | 直流20A、60V | 脈沖10kA(2500V,1500μF) |
---|
測(cè)量時(shí)間*1 | 約1分鐘或更長(zhǎng)時(shí)間可變 | 約1-3分鐘 |
---|
測(cè)量磁鐵形狀*2 | 圓柱 | 直徑和高度約 5 至 30 毫米 | 直徑3-10mm,高度3-20mm |
---|
棱鏡 | 寬度、深度和高度各約 5 至 3 毫米 | 寬度、深度 3 至 10 毫米,高度 3 至 20 毫米 |
---|
重復(fù)性*3 | J:±1%,H:1% |
---|
溫度應(yīng)用 | 沒有任何 | 室溫至200℃ |
---|
主要測(cè)量項(xiàng)目 | 剩余磁通密度:Br、飽和磁化強(qiáng)度:Js、矯頑力:HcB、HcJ、最大磁能積:BHmax、取向度:Br/Js、矩形比:Hk/HcJ |
---|
外形尺寸(毫米) | 寬750×深750×高1500 | 寬1000×深1650×高1650 |
---|
質(zhì)量(公斤) | 約600 | 約1200 |
---|
模型 | 超導(dǎo)線圈SBH-1000型 | 振動(dòng)磁力計(jì)VSM-1000 |
---|
輸入功率 | 三相AC200±20V 50/60Hz 80A | 三相AC200±20V 50/60Hz 30A |
---|
最大施加磁場(chǎng) | 4.78MA/米(60kOe) | 1.59MA/米(20kOe) |
---|
磁場(chǎng)掃描速度*1 | 159kA/米/秒(2kOe/秒) | 795kA/米/秒(1kOe/秒) |
---|
三角波 | 三角波變速 |
勵(lì)磁電源 | 直流270A,30V | 直流50A、100V |
---|
測(cè)量時(shí)間*1 | 約8分鐘 | 約1分鐘或更長(zhǎng)時(shí)間可變 |
---|
測(cè)量磁鐵形狀*2 | 圓柱 | 直徑和高度約 2 至 30 毫米 | 直徑和高度約 1 至 4 毫米 |
---|
棱鏡 | 寬度、深度、高度各2~30mm | 寬度、深度和高度各 1 至 4mm |
---|
重復(fù)性*3 | J:±1%,H:1% |
---|
溫度應(yīng)用 | 室溫至200℃ | 沒有任何 |
---|
主要測(cè)量項(xiàng)目 | 剩余磁通密度:Br、飽和磁化強(qiáng)度:Js、矯頑力:HcB、HcJ、最大磁能積:BHmax、取向度:Br/Js、矩形比:Hk/HcJ |
---|
外形尺寸(毫米) | 寬600×深1000×高2000 | 寬1000×深800×高1500 |
---|
質(zhì)量(公斤) | 約1100 | 約900 |
---|
*1測(cè)量所有象限并設(shè)置最大磁場(chǎng)時(shí)
*2標(biāo)準(zhǔn)形狀:直徑 10 mm、高度 7 mm 的圓柱體
*3計(jì)算為相同樣品在相同測(cè)量條件下的 Br 和 HcJ。根據(jù)樣本大小和特征而變化。