1F-021、1F-030、1F-045日本NMR微型繩索主要用于珠寶首飾、漁業(yè)、1T-050、1T-080、1T-100用于珠寶首飾、漁業(yè)日本NMR微型繩索
FW-081、FW-135、FW-162玉崎供應(yīng)日本NMR微型繩索、1F-105、1F-120微型繩索主要用于珠寶首飾、漁業(yè)日本原裝
◎ 使用比7x19更細(xì)的線材,提高了柔軟性。
◎適合復(fù)雜驅(qū)動(dòng),反復(fù)彎曲壽命長(zhǎng)。
◎ 主要采用尼龍涂層(油浸型)。
代碼號(hào) | 繩徑m/m | 外層絲徑m/m | 標(biāo)準(zhǔn)破斷載荷KN(kgf) | 標(biāo)準(zhǔn)重量g/m |
---|
FW-081 | 0.81 | 0.03 | 0.411 | (42.0) | 2.30 |
FW-135 | 1.35 | 0.05 | 1.070 | (110.0) | 6.24 |
FW-162 | 1.62 | 0.06 | 1.610 | (165.0) | 9.01 |
FW-210 | 2.10 | 0.08 | 3.040 | (310.0) | 15.60 |
FW-270 | 2.70 | 0.10 | 4.410 | (450.0) | 24.30 |
FW-318 | 3.18 | 0.12 | 6.860 | (700.0) | 35.40 |
7×7×7(FW) TYPE-P
◎結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低。
◎主要用于珠寶首飾、漁業(yè)。
代碼號(hào) | 繩徑m/m | 外層絲徑m/m | 標(biāo)準(zhǔn)破斷載荷KN(kgf) | 標(biāo)準(zhǔn)重量g/m |
---|
1F-021 | 0.21 | 0.07 | 0.051 | (5.3) | 0.22 |
1F-030 | 0.30 | 0.10 | 0.106 | (10.9) | 0.46 |
1F-045 | 0.45 | 0.15 | 0.240 | (24.5) | 1.03 |
1F-069 | 0.69 | 0.23 | 0.558 | (57.0) | 2.42 |
1F-090 | 0.90 | 0.30 | 0.931 | (95.0) | 4.11 |
1F-105 | 1.05 | 0.35 | 1.170 | (120.0) | 5.60 |
1F-120 | 1.20 | 0.40 | 1.560 | (160.0) | 7.32 |
1×7(1F)E型
◎是減少繩索表面摩擦力的類型。
◎ 主要與控制拉索配合使用,起到推、拉的作用。
◎與7x7相比,靈活性較差,不適合彎曲半徑較小的行駛。
代碼號(hào) | 繩徑m/m | 外層絲徑m/m | 標(biāo)準(zhǔn)破斷載荷KN(kgf) | 標(biāo)準(zhǔn)重量g/m |
---|
1T-050 | 0.50 | 0.10 | 0.274 | (28.0) | 1.28 |
1T-080 | 0.80 | 0.16 | 0.706 | (72.0) | 3.27 |
1T-100 | 1.00 | 0.20 | 1.070 | (110.0) | 5.10 |
1T-120 | 1.20 | 0.24 | 1.470 | (150.0) | 7.36 |
1T-150 | 1.50 | 0.30 | 2.540 | (260.0) | 11.49 |
1T-160 | 1.60 | 0.32 | 2.740 | (280.0) | 13.08 |
1T-180 | 1.80 | 0.36 | 3.430 | (350.0) | 16.56 |
1T-200 | 2.00 | 0.40 | 4.210 | (430.0) | 20.43 |
1T-250 | 2.50 | 0.50 | 5.290 | (540.0) | 31.93 |
1×19(1T)G型