玉崎供應(yīng)日本NMR微型繩索FF-100、FF-120、FF-135、玉崎供應(yīng)日本NMR微型繩索鋼絲繩FF-150、FF-160、FF-180、玉崎供應(yīng)FF-200、FF-250、FF-300日本NMR微型繩索鋼絲繩
以SUS304為主,備有各種類型的繩索。
如果您需要下列以外的繩索直徑或捻度配置,或者 SUS304 以外的材料,
請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們將根據(jù)您的要求提出最好的建議。
◎該類型具有柔韌性、抗拉強(qiáng)度、直線度等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。
◎ 這是最常用的繩索配置。
代碼號(hào) | 繩徑m/m | 外層絲徑m/m | 標(biāo)準(zhǔn)破斷載荷KN(kgf) | 標(biāo)準(zhǔn)重量g/m |
---|
FF-027 | 0.27 | 0.03 | 0.058 | (5.9) | 0.31 |
FF-036 | 0.36 | 0.04 | 0.107 | (11.0) | 0.52 |
FF-045 | 0.45 | 0.05 | 0.176 | (18.0) | 0.81 |
FF-054 | 0.54 | 0.06 | 0.245 | (25.0) | 1.17 |
FF-062 | 0.62 | 0.07 | 0.333 | (34.0) | 1.52 |
FF-072 | 0.72 | 0.08 | 0.460 | (47.0) | 2.02 |
FF-081 | 0.81 | 0.09 | 0.588 | (60.0) | 2.54 |
FF-090 | 0.90 | 0.10 | 0.706 | (72.0) | 3.16 |
FF-100 | 1.00 | 0.11 | 0.833 | (85.0) | 3.95 |
FF-120 | 1.20 | 0.13 | 1.170 | (120.0) | 5.80 |
FF-135 | 1.35 | 0.15 | 1.470 | (150.0) | 7.90 |
FF-150 | 1.50 | 0.16 | 1.870 | (190.0) | 8.70 |
FF-160 | 1.60 | 0.18 | 2.250 | (230.0) | 10.70 |
FF-180 | 1.80 | 0.20 | 2.640 | (270.0) | 13.60 |
FF-200 | 2.00 | 0.22 | 3.330 | (340.0) | 16.70 |
FF-250 | 2.50 | 0.27 | 4.700 | (480.0) | 26:00 |
FF-300 | 3.00 | 0.33 | 7.150 | (730.0) | 38:00 |
7×7(FF)B型