現(xiàn)貨REVOX 電源 PB-600S ,
LED 線條照明器 光源SPX-TA200用的電源
PB 技術(shù)規(guī)格
專用電源技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | PB-300S | PB-600S | PB-1000S | PB-1500S | PB-2000S |
---|
外形尺寸(mm,不包括突起) | H165×D220×W76 | H180×D240×W76 | H210×D305×W76 | H260×D330×W147 | H260×D330×W147 |
大量的 | 約2.9kg | 約3.4kg | 約4.4kg | 約6.5kg | 約7.8kg |
額定輸入電壓(50/60Hz) | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% | AC100-240V±10% |
功耗(根據(jù)發(fā)光面長度和照度變化) | 最大 300W | 最大 600W | 最大 1000W | 最大 1500W | 高達(dá) 2000W |
安裝條件(間隙) | 前 100mm 后 100mm | 前 100mm 后 100mm | 前 100mm 后 100mm | 前 100mm 后 100mm | 前 100mm 后 100mm |
使用環(huán)境(無結(jié)露) | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 | 5 至 40°C 20 至 80% 相對濕度 |
儲(chǔ)存環(huán)境(無結(jié)露) | 0 至 60°C 20 至 85% RH | 0 至 60°C 20 至 85% RH | 0 至 60°C 20 至 85% RH | 0 至 60°C 20 至 85% RH | 0 至 60°C 20 至 85% RH |
異常輸出 | 斷電輸出 | 斷電輸出 | 斷電輸出 | 斷電輸出 | 斷電輸出 |
PB-①S
① 功率容量:300W→300、600W→600、1000W→1000、1500W→1500、2000W→2000
光源名稱 | 發(fā)射面長度(mm) | 適用電源 |
---|
SPX-TA200 | 240-600 | PB-300S |
720 至 1,200 | PB-600S |
1,320~1,920 | PB-1000S |
2,040-3,000 | PB-1500S |
3,120~3,960 | PB-2000S |