京都玉崎供應(yīng)(PARKER/TAIYO)太陽鐵工氣囊式蓄能器“EHV系列”
氣囊式蓄能器“EHV系列”
符合中國 GB/T 20663 的產(chǎn)品陣容
格式 | 零件號(hào) | 最大工作壓力(MPa) | 公稱氣量(L) | 最大供排流量(L/min) | 質(zhì)量(公斤) |
---|
EHV1-350 | 110676 | 35 | 1個(gè) | 240 | 6個(gè) |
EHV4-350 | 110677 | 3.7 | 450 | 15 |
EHV6-350 | 110678 | 6個(gè) | 20 |
EHV10-350 | 110679 | 十 | 31 |
EHV10-250 | 110680 | 二十五 | 9.2 | 1200 | 31 |
EHV12-250 | 110681 | 11 | 36 |
EHV20-250 | 110682 | 17.8 | 49 |
EHV24.5-250 | 110683 | 22.5 | 56 |
EHV32-250 | 110684 | 32 | 81 |
EHV42-250 | 112145 | 42 | 87 |
EHV50-250 | 110685 | 48.5 | 110 |
EHV57-250 | 112146 | 53 | 116 |
EHV10-330 | 110686 | 33 | 9.2 | 1200 | 35 |
EHV12-330 | 110687 | 11 | 42 |
EHV20-330 | 110688 | 17.8 | 56 |
EHV24.5-330 | 110689 | 22.5 | 65 |
EHV32-330 | 110690 | 32 | 93 |
EHV42-330 | 112149 | 42 | 103 |
EHV50-330 | 110691 | 48.5 | 129 |
EHV57-330 | 112150 | 53 | 137 |
對(duì)開法蘭(split flange)連接型式 |
---|
EHVF10-250 | 110692 | 二十五 | 9.2 | 1200 | 31 |
EHVF12-250 | 110693 | 11 | 36 |
EHVF20-250 | 110694 | 17.8 | 49 |
EHVF24.5-250 | 110695 | 22.5 | 56 |
EHVF32-250 | 110696 | 32 | 81 |
EHVF42-250 | 112162 | 42 | 87 |
EHVF50-250 | 110697 | 48.5 | 110 |
EHVF57-250 | 112163 | 53 | 116 |
EHVF10-330 | 110698 | 33 | 9.2 | 1200 | 35 |
EHVF12-330 | 110699 | 11 | 42 |
EHVF20-330 | 110700 | 17.8 | 56 |
EHVF24.5-330 | 110701 | 22.5 | 65 |
EHVF32-330 | 110703 | 32 | 93 |
EHVF42-330 | 112164 | 42 | 103 |
EHVF50-330 | 110704 | 48.5 | 129 |
EHVF57-330 | 112165 | 53 | 137 |