認(rèn)證秤 防塵/防水秤 SK-iWP 系列
對(duì)于SK-1000iWP/SK-2000iWP,請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)時(shí)注明使用區(qū)域。 從2014年1月開(kāi)始,使用面積變成了5類(lèi)(A1到A5)。
?測(cè)量方法:電阻絲型(稱(chēng)重傳感器型)
?精度等級(jí)
SK-1000iWP / SK-2000iWP:3 級(jí)
SK-5000iWP / SK-10KiWP / SK-20KiWP / SK-30KiWP:4 級(jí)
?秤類(lèi)型
SK- 1000iWP / SK-2000iWP / SK-5000iWP / SK-10KiWP / SK-20KiWP:?jiǎn)我怀叽?/span>
SK-30KiWP:大量
-不銹鋼主體(SUS304),可通過(guò)將水倒在主體上進(jìn)行清洗。請(qǐng)注意,可以只取下稱(chēng)重盤(pán)并用水清洗 。 不適合浸入水中 。放置時(shí)可以顯示零 ?在大顯示器上清晰顯示,字符高度 25 mm ?AC 適配器(另售)或干燥可選擇電池(另售)電源 ?防塵/防水保護(hù)等級(jí)IP65/JIS5等級(jí)兼容,但使用AC適配器時(shí)間除外
規(guī)格
型號(hào)名稱(chēng) | SK-1000iWP | SK-2000iWP | SK-5000iWP |
---|
容量 | 1000克 | 2000克 | 5000克 |
規(guī)模 | 1克 | 2克 | 5克 |
最小單位 | G | G | G |
使用范圍 | 20g-1000g | 40g-2000g | 50g-5000g |
精度等級(jí) | 3級(jí)(下單時(shí)請(qǐng)注明使用區(qū)域) | 3級(jí)(下單時(shí)請(qǐng)注明使用區(qū)域) | 4級(jí)(不限制使用場(chǎng)所) |
秤盤(pán)尺寸 | 232 (W) x 192 (D) 毫米 | 232 (W) x 192 (D) 毫米 | 232 (W) x 192 (D) 毫米 |
型號(hào)名稱(chēng) | SK-10KiWP | SK-20KiWP | SK-30KiWP |
---|
容量 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 |
規(guī)模 | 0.01公斤 | 0.02公斤 | 0.02kg (0-20kg) 0.05kg (20-30kg) |
顯示單元 | 公斤 | 公斤 | 公斤 |
使用范圍 | 0.1kg~10kg | 0.2kg-20kg | 0.2kg-30kg |
精度等級(jí) | 4級(jí)(不限制使用場(chǎng)所) | 4級(jí)(不限制使用場(chǎng)所) | 4級(jí)(不限制使用場(chǎng)所) |
秤盤(pán)尺寸 | 232 (W) x 192 (D) 毫米 | 232 (W) x 192 (D) 毫米 | 232 (W) x 192 (D) 毫米 |
常用規(guī)格
? SK-10KiWP、SK-20KiWP 和 SK-30KiWP 以“kg”為單位顯示。請(qǐng)注意,不能以“g”單位顯示。