如何閱讀產(chǎn)品型號
(1) | 系列名稱 | 脈沖伺服 |
---|
(2) | 類型 | S:脈沖輸入型 M:Motionnet 型 |
---|
(3) | 電機尺寸 安裝角度 | 20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm
|
---|
(四) | 電機長度 | S:單人 M:中號 L:大號 XL:特大號 |
---|
(五) | 電纜抽屜規(guī)格 | 無:標(biāo)準(zhǔn) R:連接器型 PG:帶減速器 |
---|
(6) | 選項 | 無:標(biāo)準(zhǔn) BK:帶制動器 PG:帶減速機 |
---|
(7) | 減速機類型 | 無:無減速器 PN:PN齒輪 |
---|
(8) | 減速比 | 無:標(biāo)準(zhǔn) 3:1/3 5:1/5 8:1/8 10:1/10 15:1/15 25:1/25 40:1/40 50:1/50 |
---|
(9) | 特殊規(guī)格 | 無:標(biāo)準(zhǔn) 01:Z相位置控制產(chǎn)品 *詳見說明書 |
---|
脈沖輸入型
產(chǎn)品名稱 | 外形(安裝角度*全長(定子部分))mm |
---|
PLS-S-20MR | □20 * L43 (l: 29) |
PLS-S-20LR | □20 * L53 (l: 39) |
PLS-S-28SR | □28*L46(長:32) |
PLS-S-28MR | □28*L59(長:46) |
PLS-S-28LR | □28*L64(長:53) |
PLS-S-42S | □42*L58(長:34) |
PLS-S-42M | □42*L64(長:40) |
PLS-S-42L | □42*L72(長:48) |
PLS-S-42XL | □42*L84(長:60) |
PLS-S-56S | □56 * L71 (l: 46) |
PLS-S-56M | □56 * L80 (l: 55) |
PLS-S-56L | □56 * L105 (l: 80) |
PLS-S-60S | □60 * L72 (l: 47) |
PLS-S-60M | □60 * L81 (l: 56) |
PLS-S-60L | □60 * L110 (l: 85) |
運動網(wǎng)型
套裝型號 | 外形(安裝角度*全長(定子部分))mm |
---|
PLS-M-20MR | □20 * L43 (l: 29) |
PLS-M-20LR | □20 * L53 (l: 39) |
PLS-M-28SR | □28*L46(長:32) |
PLS-M-28MR | □28*L59(長:46) |
PLS-M-28LR | □28*L64(長:53) |
PLS-M-42S | □42*L58(長:34) |
PLS-M-42M | □42*L64(長:40) |
PLS-M-42L | □42*L72(長:48) |
PLS-M-42XL | □42*L84(長:60) |
PLS-M-56S | □56 * L71 (l: 46) |
PLS-M-56M | □56 * L80 (l: 55) |
PLS-M-56L | □56 * L105 (l: 80) |
PLS-M-60S | □60 * L72 (l: 47) |
PLS-M-60M | □60 * L81 (l: 56) |
PLS-M-60L | □60 * L110 (l: 85) |