NPM閉環(huán)步進電機PLS-S-42L-PG-PN□
帶減速機套裝型號一覽表如何閱讀產(chǎn)品型號(1)系列名稱脈沖伺服(2)類型S:脈沖輸入型 M:Motionnet 型(3)電機安裝角度20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm(四)定子長度S:單人 M:中號 L:大號 XL:特大號(五)選項空白:標準 BK:帶制動器 PG:帶減速機(6)減速機類型空白:無減速器 PN:PN齒輪(7)減速比3: 1/3 5: 1/
帶減速機套裝型號一覽表如何閱讀產(chǎn)品型號(1)系列名稱脈沖伺服(2)類型S:脈沖輸入型 M:Motionnet 型(3)電機安裝角度20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm(四)定子長度S:單人 M:中號 L:大號 XL:特大號(五)選項空白:標準 BK:帶制動器 PG:帶減速機(6)減速機類型空白:無減速器 PN:PN齒輪(7)減速比3: 1/3 5: 1/
(1) | 系列名稱 | 脈沖伺服 |
---|---|---|
(2) | 類型 | S:脈沖輸入型 M:Motionnet 型 |
(3) | 電機安裝角度 | 20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm |
(四) | 定子長度 | S:單人 M:中號 L:大號 XL:特大號 |
(五) | 選項 | 空白:標準 BK:帶制動器 PG:帶減速機 |
(6) | 減速機類型 | 空白:無減速器 PN:PN齒輪 |
(7) | 減速比 | 3: 1/3 5: 1/5 8: 1/8 10: 1/10 15: 1/15 25: 1/25 40: 1/40 50: 1/50 |
產(chǎn)品名稱 | 傳動比 | 外形(安裝角度*全長(定子部分))mm |
---|---|---|
PLS-S-42S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42 * L120 (l: 34) |
15/25/40/50 | □42*L137(長:34) | |
PLS-S-42M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L127(長:40) |
15/25/40/50 | □42*L143(長:40) | |
PLS-S-42L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L135(長:48) |
15/25/40/50 | □42*L151(長:48) | |
PLS-S-42XL-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L147(長:60) |
15/25/40/50 | □42*L163(長:60) | |
PLS-S-56S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L146 (l: 46) |
15/25/40/50 | □56 * L165 (l: 46) | |
PLS-S-56M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L155 (l: 55) |
15/25/40/50 | □56 * L174 (l: 55) | |
PLS-S-56L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L180 (l: 80) |
15/25/40/50 | □56 * L199 (l: 80) | |
PLS-S-60S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L145 (l: 47) |
15/25/40/50 | □60 * L166 (l: 47) | |
PLS-S-60M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L156 (l: 56) |
15/25/40/50 | □60 * L175 (l: 56) | |
PLS-S-60L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L185 (l: 85) |
15/25/40/50 | □60 * L204 (l: 85) |
尺寸因齒輪比而異。
產(chǎn)品名稱 | 傳動比 | 外形(安裝角度*全長(定子部分))mm |
---|---|---|
PLS-M-42S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42 * L120 (l: 34) |
15/25/40/50 | □42*L137(長:34) | |
PLS-M-42M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L127(長:40) |
15/25/40/50 | □42*L143(長:40) | |
PLS-M-42L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L135(長:48) |
15/25/40/50 | □42*L151(長:48) | |
PLS-M-42XL-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L147(長:60) |
15/25/40/50 | □42*L163(長:60) | |
PLS-M-56S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L146 (l: 46) |
15/25/40/50 | □56 * L165 (l: 46) | |
PLS-M-56M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L155 (l: 55) |
15/25/40/50 | □56 * L174 (l: 55) | |
PLS-M-56L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L180 (l: 80) |
15/25/40/50 | □56 * L199 (l: 80) | |
PLS-M-60S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L145 (l: 47) |
15/25/40/50 | □60 * L166 (l: 47) | |
PLS-M-60M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L156 (l: 56) |
15/25/40/50 | □60 * L175 (l: 56) | |
PLS-M-60L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L185 (l: 85) |
15/25/40/50 | □60 * L204 (l: 85) |
尺寸因齒輪比而異。
(1) | 系列名稱 | 脈沖伺服 |
---|---|---|
(2) | 類型 | S:脈沖輸入型 M:Motionnet 型 |
(3) | 電機安裝角度 | 20:20mm 28:28mm 42:42mm 56:56mm 60:60mm |
(四) | 定子長度 | S:單人 M:中號 L:大號 XL:特大號 |
(五) | 選項 | 空白:標準 BK:帶制動器 PG:帶減速機 |
(6) | 減速機類型 | 空白:無減速器 PN:PN齒輪 |
(7) | 減速比 | 3: 1/3 5: 1/5 8: 1/8 10: 1/10 15: 1/15 25: 1/25 40: 1/40 50: 1/50 |
產(chǎn)品名稱 | 傳動比 | 外形(安裝角度*全長(定子部分))mm |
---|---|---|
PLS-S-42S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42 * L120 (l: 34) |
15/25/40/50 | □42*L137(長:34) | |
PLS-S-42M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L127(長:40) |
15/25/40/50 | □42*L143(長:40) | |
PLS-S-42L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L135(長:48) |
15/25/40/50 | □42*L151(長:48) | |
PLS-S-42XL-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L147(長:60) |
15/25/40/50 | □42*L163(長:60) | |
PLS-S-56S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L146 (l: 46) |
15/25/40/50 | □56 * L165 (l: 46) | |
PLS-S-56M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L155 (l: 55) |
15/25/40/50 | □56 * L174 (l: 55) | |
PLS-S-56L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L180 (l: 80) |
15/25/40/50 | □56 * L199 (l: 80) | |
PLS-S-60S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L145 (l: 47) |
15/25/40/50 | □60 * L166 (l: 47) | |
PLS-S-60M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L156 (l: 56) |
15/25/40/50 | □60 * L175 (l: 56) | |
PLS-S-60L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L185 (l: 85) |
15/25/40/50 | □60 * L204 (l: 85) |
尺寸因齒輪比而異。
產(chǎn)品名稱 | 傳動比 | 外形(安裝角度*全長(定子部分))mm |
---|---|---|
PLS-M-42S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42 * L120 (l: 34) |
15/25/40/50 | □42*L137(長:34) | |
PLS-M-42M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L127(長:40) |
15/25/40/50 | □42*L143(長:40) | |
PLS-M-42L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L135(長:48) |
15/25/40/50 | □42*L151(長:48) | |
PLS-M-42XL-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □42*L147(長:60) |
15/25/40/50 | □42*L163(長:60) | |
PLS-M-56S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L146 (l: 46) |
15/25/40/50 | □56 * L165 (l: 46) | |
PLS-M-56M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L155 (l: 55) |
15/25/40/50 | □56 * L174 (l: 55) | |
PLS-M-56L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □56 * L180 (l: 80) |
15/25/40/50 | □56 * L199 (l: 80) | |
PLS-M-60S-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L145 (l: 47) |
15/25/40/50 | □60 * L166 (l: 47) | |
PLS-M-60M-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L156 (l: 56) |
15/25/40/50 | □60 * L175 (l: 56) | |
PLS-M-60L-PG-PN□ | 3/5/8/10 | □60 * L185 (l: 85) |
15/25/40/50 | □60 * L204 (l: 85) |
尺寸因齒輪比而異。