帶減速機安裝角度□42mm
安裝方形尺寸□42mm,定子部分長度4種。
可選擇安裝適用于單獨精密定位的行星齒輪減速機。
減速比為 3、5、8、10 時,間隙為 3 分鐘以下,減速比為 15、25、40、50 時,間隙為 5 分鐘以下。
請購買電機和驅動器套件。
規(guī)格
PSM-42S-PG-PN□
電機類型 | PSM-42S-PG-PN3 | PSM-42S-PG-PN5 | PSM-42S-PG-PN8 | PSM-42S-PG-PN10 | PSM-42S-PG-PN15 | PSM-42S-PG-PN25 | PSM-42S-PG-PN40 | PSM-42S-PG-PN50 |
---|
最大靜扭矩 (N?m) | 0.56 | 0.93 | 1.48 | 1.85 | 2.69 | 4.49 | 7.18 | 8.97 |
---|
轉子轉動慣量 (kg ·m2 ) | 35× 10-7 |
---|
背隙 (最小值) | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 五 | 五 | 五 | 五 |
---|
角度傳遞誤差(最小值) | 五 | 五 | 五 | 五 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
減速比 | 3個 | 五 | 8個 | 十 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
分辨率 (10000P/R標準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
容許平均扭矩(N·m) | 6個 | 9 | 9 | 6個 | 6個 | 9 | 9 | 9 |
---|
允許最大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
---|
允許轉速范圍 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
單位重量 (公斤) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
---|
容許懸伸 載荷(N)(軸中心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 |
---|
許用推力載荷 (N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 |
---|
PSM-42M-PG-PN□
電機類型 | PSM-42M-PG-PN3 | PSM-42M-PG-PN5 | PSM-42M-PG-PN8 | PSM-42M-PG-PN10 | PSM-42M-PG-PN15 | PSM-42M-PG-PN25 | PSM-42M-PG-PN40 | PSM-42M-PG-PN50 |
---|
最大靜扭矩 (N?m) | 0.87 | 1.45 | 2.32 | 2.90 | 4.21 | 7.02 | 9.00 | 9.00 |
---|
轉子轉動慣量 (kg ·m2 ) | 54× 10-7 |
---|
背隙 (最小值) | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 五 | 五 | 五 | 五 |
---|
角度傳遞誤差(最小值) | 五 | 五 | 五 | 五 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
減速比 | 3個 | 五 | 8個 | 十 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
分辨率 (10000P/R標準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
容許平均扭矩(N·m) | 6個 | 9 | 9 | 6個 | 6個 | 9 | 9 | 9 |
---|
允許最大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
---|
允許轉速范圍 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
單位重量 (公斤) | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
---|
容許懸伸 載荷(N)(軸中心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 |
---|
許用推力載荷 (N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 |
---|
PSM-42L-PG-PN□
電機類型 | PSM-42L-PG-PN3 | PSM-42L-PG-PN5 | PSM-42L-PG-PN8 | PSM-42L-PG-PN10 | PSM-42L-PG-PN15 | PSM-42L-PG-PN25 | PSM-42L-PG-PN40 | PSM-42L-PG-PN50 |
---|
最大靜扭矩 (N?m) | 0.97 | 1.62 | 2.59 | 3.24 | 4.71 | 7.85 | 9.00 | 9.00 |
---|
轉子轉動慣量 (kg ·m2 ) | 77× 10-7 |
---|
背隙 (最小值) | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 五 | 五 | 五 | 五 |
---|
角度傳遞誤差(最小值) | 五 | 五 | 五 | 五 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
減速比 | 3個 | 五 | 8個 | 十 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
分辨率 (10000P/R標準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
容許平均扭矩(N·m) | 6個 | 9 | 9 | 6個 | 6個 | 9 | 9 | 9 |
---|
允許最大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
---|
允許轉速范圍 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
單位重量 (公斤) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
---|
容許懸伸 載荷(N)(軸中心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 |
---|
許用推力載荷 (N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 |
---|
PSM-42XL-PG-PN□
電機類型 | PSM-42XL-PG-PN3 | PSM-42XL-PG-PN5 | PSM-42XL-PG-PN8 | PSM-42XL-PG-PN10 | PSM-42XL-PG-PN15 | PSM-42XL-PG-PN25 | PSM-42XL-PG-PN40 | PSM-42XL-PG-PN50 |
---|
最大靜扭矩 (N?m) | 1.74 | 2.90 | 4.64 | 5.80 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
---|
轉子轉動慣量 (kg ·m2 ) | 114× 10-7 |
---|
背隙 (最小值) | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 五 | 五 | 五 | 五 |
---|
角度傳遞誤差(最小值) | 五 | 五 | 五 | 五 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
減速比 | 3個 | 五 | 8個 | 十 | 15 | 二十五 | 40 | 50 |
---|
分辨率 (10000P/R標準) | 0.012° | 0.0072° | 0.0045° | 0.0036° | 0.0024° | 0.00144° | 0.0009° | 0.00072° |
---|
容許平均扭矩(N·m) | 6個 | 9 | 9 | 6個 | 6個 | 9 | 9 | 9 |
---|
允許最大扭矩(N·m) | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 |
---|
允許轉速范圍 (rpm) | 0~1000 | 0~600 | 0~375 | 0~300 | 0~200 | 0~120 | 0~75 | 0~60 |
---|
單位重量(公斤) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
---|
容許懸伸 載荷(N)(軸中心) | 240 | 290 | 340 | 360 | 410 | 490 | 570 | 620 |
---|
許用推力載荷 (N) | 270 | 330 | 410 | 450 | 540 | 640 | 640 | 640 |
---|
方面
電機類型 | 減速機級數(shù) | □ 減速比 | L 長度 (mm) |
---|
PSM-42S-PG-PN□ | 1 步 | 3, 5, 8, 10 | 34 |
PSM-42M-PG-PN□ | 40 |
PSM-42L-PG-PN□ | 48歲 |
PSM-42XL-PG-PN□ | 60 |
PSM-42S-PG-PN□ | 二年級 | 15, 25, 40, 50 | 34 |
PSM-42M-PG-PN□ | 40 |
PSM-42L-PG-PN□ | 48歲 |
PSM-42XL-PG-PN□ | 60 |