喜提大單!重慶慶鈴專用汽車有限公司購買KEYENCE 驅(qū)動(dòng)器SV-M075AS
喜提大單!重慶慶鈴專用汽車有限公司購買KEYENCE 驅(qū)動(dòng)器SV-M075AS
模型 | SV-M075AS | |||
一般規(guī)格 | 種類 | 標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)絕對(duì)式(ABS)型 | ||
適用伺服放大器 | SV-075□2 | |||
額定輸出 | 750W | |||
額定扭矩 | 2.39牛米 | |||
瞬間最大扭矩 | 8.36牛·米 | |||
額定電流 | 4.7 武器 | |||
瞬時(shí)最大電流 | 16.9 武器 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | 3000分鐘-1 | |||
最大轉(zhuǎn)速 | 6000分鐘-1 | |||
扭矩常數(shù) | 0.544 ?!っ?臂 | |||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 1.57×10 -4公斤·平方米 | |||
額定功率 | 36.3千瓦/秒 | |||
額定角加速度 | 15200 拉德/秒2 | |||
勵(lì)磁方式 | 永磁式 | |||
容許負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量比 | 10倍 | |||
解決 | 20位 | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0 至 +40°C(非結(jié)冰) | ||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20 至 +60°C(非結(jié)冰) | |||
環(huán)境濕度 | 20 至 80%RH(非凝結(jié)) | |||
儲(chǔ)存環(huán)境濕度 | 20 至 80% RH(無凝結(jié)) | |||
抗振性 | 以伺服電機(jī)法蘭面為基準(zhǔn)49m/s 2(上/下、左/右、前/后3個(gè)方向) | |||
抗震性 | 490m/s 2 , 2倍基于伺服電機(jī)法蘭面 | |||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | 全封閉、自冷卻、IP65標(biāo)準(zhǔn)(不含軸穿透) | |||
氣氛 | 室內(nèi)(無腐蝕性氣體、可燃?xì)怏w、油霧、灰塵) | |||
海拔 | 海拔1000m以下 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL/CSA標(biāo)準(zhǔn) | UL1004 C22.2 No.100 | ||
CE標(biāo)志 | 低電壓指令 | EN60034-1、EN60034-5 | ||
電磁干擾 | EN55011 A 級(jí)、EN61800-3 | |||
特快專遞 | EN61800-3 | |||
北美 EMI 法規(guī) | FCC 第 15 部分 B,ICES-003。A 類 | |||
絕緣級(jí)別 | B級(jí) | |||
絕緣耐壓 | AC1500V 1分鐘 | |||
絕緣電阻 | DC500V、10MΩ以上 | |||
大量的 | 約2.7公斤 | |||
評(píng)論 | 額定扭矩為 | |||
絕對(duì)位置系統(tǒng)規(guī)格 | 方法 | 規(guī)格 | 電子/電池備份 | |
電池 | 專用鋰電池 | |||
評(píng)論 | 鋰電池,帶電池盒 (SV-B1) 和替換 | |||
最大旋轉(zhuǎn)范圍 | 規(guī)格 | -32768 至 32767 轉(zhuǎn) | ||
電池備份時(shí)間 | 20000小時(shí) | |||
評(píng)論 | 未供電且環(huán)境溫度為 25°C 時(shí)的電池壽命。 | |||
電池保質(zhì)期 | 規(guī)格 | 5年 | ||
建議電池更換周期 | 3年 | |||
評(píng)論 |
| |||
價(jià)格(\) | 137,000 |