移動(dòng)式升降機(jī)> 鼓式阻尼器> DM-1100-S 發(fā)貨
2022-08-24 14:05:02
admin
型號(hào)
DM-1100-S
指定規(guī)格和尺寸信息
均勻載荷(公斤) | 300 | 質(zhì)量(克) | 157000 |
---|---|---|---|
特魯斯科代碼 | 116-5214 | 材料一 | 主體:鋼 |
行程 (mm) | 0 到 1100 | 輪徑(mm)后輪 | φ150(橡膠) |
輪徑(mm) 前輪 | φ250(橡膠) | 吊裝方式 | 腳踏液壓 |
高度(毫米) | 1810 | 全長(毫米) | 1360 |
寬度(毫米) | 1060 | 倒置法 | 手動(dòng)的 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
腳踏式液壓系統(tǒng) 踩下腳踏板上升,松開閥門自然下降。
工作安全機(jī)制 DM-1100-S 型號(hào)配備兩條鏈條,并采用自動(dòng)跳躍系統(tǒng),防止?jié)L筒擺動(dòng)。
健壯的身體。大車輪的出色駕駛性能。
帶氣舉裝置(選件) 如果連接到氣源,可以自動(dòng)舉起料桶。
它也可以用作腳踏式,因此可以在沒有氣源的情況下使用。
即使機(jī)身進(jìn)入滾筒有輕微的偏差,卡盤也會(huì)擺動(dòng)頭部,因此上下釘(爪)與鐘(滾筒的耳朵)完美契合,因此可以更牢固地鎖定
格式 | DM-500-S | DM-1100-S | DM-H 用于起重機(jī) | 用于 DM-F 前叉 *3 |
---|---|---|---|---|
負(fù)載公斤 | 300 | 300 | 300 | 300 |
前輪內(nèi)寬mm | 680 | 774 | - | - |
寬度毫米 | 1015 | 1060 | 1083 | 1120 |
全長mm | 1250 | 1150 *2 | 722 | 935 |
總高度 mm | 1235 | 1810 | 1215 | 1169 |
插入高度 mm 滾筒旋轉(zhuǎn) 120° 時(shí) | 500 | 1100 | - | - |
每步提升量 mm | 19 | 23 | - | - |
腳操作力 kg | 30 | 30 | - | - |
前輪 | φ200橡膠2片 | φ250橡膠2片 | 易于移動(dòng) 的 φ65 橡膠 2 件 | - |
后輪 | φ150橡膠2片 | φ150橡膠2片 | ||
重量公斤 | 100 | 157 | 70 | 110 |
懸掛余量 mm | - | - | 410 | - |
帶氣升裝置的選項(xiàng)
帶氣舉裝置(選件) 如果連接到氣源,可以自動(dòng)舉起料桶。
通過安裝空氣升降裝置,您可以減輕身體的負(fù)擔(dān),實(shí)現(xiàn)安全、輕松的工作。