8月8號(hào)到貨,TV-25L粘度計(jì)日本東機(jī)產(chǎn)業(yè)TOKI
8月8號(hào)到貨,TV-25L粘度計(jì)日本東機(jī)產(chǎn)業(yè)TOKI
我們的粘度計(jì)系列支持 所有領(lǐng)域的質(zhì)量控制和研究,包括
聚合物溶液、油漆、粘合劑、油墨、食品、藥品和 IC 漿料 。
產(chǎn)品特點(diǎn):
扭矩平衡、伺服方式:即使在寬廣的測(cè)定范圍也絲毫不會(huì)影響數(shù)據(jù)的直線性和再現(xiàn)性。
寬廣的測(cè)定范圍:測(cè)定量程zui大可以達(dá)到普通粘度計(jì)的8倍,不用更換轉(zhuǎn)子就能連續(xù)地測(cè)定粘度。
無支撐結(jié)構(gòu):采用繞曲樞紐技術(shù),避免了樞軸針尖部分和寶石之間的摩擦,無部品損耗,再現(xiàn)性。
粘度測(cè)定范圍
機(jī)型 | 測(cè)定范圍 | 滿量程扭矩(μN(yùn).m) | 粘度測(cè)量范圍(mpa.s) |
TVE-25L / 35L | M | 67.37 | 0.608—6.076 |
2.5M | 168.4 | 1.52—15.190 | |
5M | 336.9 | 3.04—30,380 | |
TVE-25H / 35H | H | 718.7 | 6.48—64,820 |
R | 1437.4 | 13.0—129,600 | |
U | 5749.6 | 51.9—518,500 |
規(guī) 格:
型號(hào) | TVE-25 | TVE-35 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0.01- 100.0rpm | |
旋轉(zhuǎn)速度調(diào)節(jié)段數(shù) | 0.1rpm/段,1001段 | |
測(cè)定模式 | 手動(dòng),自動(dòng)停止時(shí)間,自動(dòng)停止粘度 | 手動(dòng),自動(dòng)停止時(shí)間,自動(dòng)停止粘度,程序模式(zui大40段) |
測(cè)定模式內(nèi)存 | 上述測(cè)定模式中各有五種形式 | |
測(cè)定范圍 | 請(qǐng)參考粘度測(cè)定范圍表 | |
測(cè)定單位切換 | %/mpa.s/pa.s/kpa.s/(可切換至cp/p) | |
精度 | 滿刻度之±1%以內(nèi) | |
再現(xiàn)性 | 滿刻度之±0.2%以內(nèi) | |
樣品溫度范圍 | 10 - 60℃ | |
數(shù)字輸出 | RS232,USB | |
輸入信號(hào) | 計(jì)測(cè)開始信號(hào)(無電壓接點(diǎn)) | |
輸出信號(hào) | 計(jì)測(cè)中信號(hào),蜂鳴信號(hào),計(jì)測(cè)終了信號(hào)(自動(dòng)停止時(shí))輸出信號(hào)都為集電極開路 | |
周圍環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ | |
周圍環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度低于90%(無結(jié)露) | |
電源輸出 | AC100 – 230V 50/60Hz(標(biāo)配電源線的限額載荷為AC125V | |
消耗電流 | 20VA以下 | |
接觸液體部分的材料 | 不銹鋼 | |
主機(jī)尺寸 | W105*D220*H320mm | |
底座支架尺寸 | W290*D300*H430mm | |
重量 | 約9kg(包含底座支架) |
儀器配置:
主機(jī)(附底座支架)1臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)錐轉(zhuǎn)子(1o34'xR24)1根,樣品杯1個(gè),樣品杯放置臺(tái)1個(gè),主機(jī)收納箱1個(gè),轉(zhuǎn)子收納箱1個(gè)。
選 配 件:
錐形轉(zhuǎn)子(選配) | 樣品用量 | 剪切速度 | 測(cè)定范圍 |
1o34'xR24 | 0.2ml | 3.83N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的8倍 |
0.8oxR24 | 0.6ml | 7.5N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的1/2倍 |
0.8oxR12 | 0.1ml | 7.5N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的4倍 |
3oxR24 | 2.0ml | 2.0N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的2倍 |
3oxR17.65 | 0.8ml | 2.0N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的5倍 |
3oxR14 | 0.4ml | 2.0N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的10倍 |
3oxR12 | 0.3ml | 2.0N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的15倍 |
3oxR9.7 | 0.2ml | 2.0N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的30倍 |
SPP | 0.3ml | 2.0N | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)子的30倍 |
溫度顯示器TD-100,打印機(jī)DPU-414,恒溫水槽。