中美科技
CO2 監(jiān)測儀 CO2-9904SD 數(shù)據(jù)記錄儀 [溫度/濕度] Satotech
可同時(shí)測量CO2濃度、濕度、溫度等5個(gè)環(huán)境項(xiàng)目的多功能測量儀,可發(fā)布校對文件:快速交付/付費(fèi)
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 |
---|
產(chǎn)品代碼GCH-001-02 立即交貨 有保修 CO2 監(jiān)測儀 CO2-9904SD 數(shù)據(jù)記錄儀 [溫度/濕度] Satotech* 可同時(shí)記錄 CO2 + 溫度 + 濕度 + 露點(diǎn)溫度 + 濕球溫度 | 特惠價(jià)! 65,000 日元(不含稅) (含稅 71,500 日元)
|
產(chǎn)品代碼VSD-003-S4 立即交貨 可選配件 帶多支架的三腳架 HJ-SDL SATTEC | 19,800 日元(不含稅) (含稅 21,780 日元)
|
產(chǎn)品代碼VAP-209LP10-01 立即交貨 可選配件 AC 適配器 AP-209L Satotech 穩(wěn)壓電源規(guī)格 PSE 認(rèn)證*需要長期記錄。使用非此適配器引起的問題不在保修范圍內(nèi)。 | 5,000 日元(不含稅) (含稅 5,500 日元)
|
產(chǎn)品代碼VZO-010-01 立即交貨 可選配件 9V 手機(jī)電池電源線 MJ-MBL Satotech*即使在沒有電源的情況下,您也可以通過連接手機(jī)電池進(jìn)行測量。 | 5,000 日元(不含稅) (含稅 5,500 日元)
|
產(chǎn)品代碼VZO-005-01 立即交貨 可選配件 Satotec 延長線 MJ-EX5M* 將其插入電纜和主機(jī)之間可延長 5 米 | 9,800 日元(不含稅) (含稅 10,780 日元)
|
產(chǎn)品代碼VSW-006-02 立即交貨 可選配件 多記錄器采集軟件 MJ-LOG2 Satotec(最大 16 通道數(shù)據(jù)記錄器)*兼容型號見目錄* 實(shí)時(shí)聚合軟件+ USB數(shù)據(jù)線。日語顯示。多達(dá) 4 臺測量儀器可以同時(shí)顯示多達(dá) 16 個(gè)通道的圖形。 | 18,800 日元(不含稅) (含稅 20,680 日元)
|
產(chǎn)品代碼K-SD44-2 立即交貨 可選配件 SD讀卡器SDWH2*使用 USB 連接的 SD 卡讀寫器 | 1,800 日元(不含稅) (含稅 1,980 日元)
|
同時(shí)測量 CO2 和溫度/濕度的兩個(gè)探頭
可實(shí)時(shí)記錄到SD卡。具有報(bào)警功能(閾值可任意設(shè)定)
可測量CO2濃度、濕度、溫度等5項(xiàng)環(huán)境項(xiàng)目的多功能測量儀
CO2 濃度測量(0 至 6,000 ppm)
濕度測量(10 至 95% RH)
溫度測量(0 至 50°C)
露點(diǎn)溫度(-25.3 至 48.9°C,根據(jù)溫度和濕度自動計(jì)算)
濕球溫度(-21.6 至 50.0°C,根據(jù)溫度和濕度自動計(jì)算)
最大/最小值記憶、數(shù)據(jù)保持功能、自動關(guān)機(jī)功能
二氧化碳監(jiān)測儀 CO2-9904SD 數(shù)據(jù)記錄儀 [溫度/濕度] Satotech 的特點(diǎn)
配備 SD 卡插槽,可在市售 SD 卡上進(jìn)行錄制。
同步錄音
CO2 探頭和溫度/濕度探頭可以同時(shí)連接。
兩個(gè)探頭的數(shù)據(jù)可以同時(shí)記錄到SD卡
錄音方式
自動數(shù)據(jù)記錄
手動數(shù)據(jù)記錄
將數(shù)據(jù)從 SD 卡保存到 PC
與電子表格軟件一起使用很方便。
單擊查看大圖
2 供電系統(tǒng)
電池或?qū)S媒涣鬟m配器(另售)
背光可以打開/關(guān)閉
可配置報(bào)警
當(dāng)測量值超過閾值時(shí)會發(fā)出蜂鳴聲。
可以為每個(gè)測量模式設(shè)置一個(gè)閾值。
具有自動關(guān)機(jī)功能
您也可以關(guān)閉自動關(guān)機(jī)。
數(shù)據(jù)保持功能
十字符
●使用選購的延長電纜MJ-EX5m,可延長5m。
使用多記錄器采集軟件MJ-LOG2(用于同步記錄)(另售)可進(jìn)行多點(diǎn)測量
最多可同步記錄 16 個(gè)通道。可以長時(shí)間連續(xù)記錄!
二氧化碳監(jiān)測儀 CO2-9904SD 數(shù)據(jù)記錄儀 [溫度/濕度] Satotech 的應(yīng)用
適用于寫字樓、工廠等。
可以高效、輕松地執(zhí)行空調(diào)管理和關(guān)鍵設(shè)備檢查(泄漏檢查)。
適用于各種農(nóng)作物和食品
通過控制二氧化碳CO2的最佳濃度,有助于提高農(nóng)產(chǎn)品和食品的品質(zhì)。
小學(xué)初中學(xué)習(xí)資料
光合作用和呼吸實(shí)驗(yàn)中二氧化碳 CO2 濃度監(jiān)測的理想選擇
其他
發(fā)酵過程控制、培養(yǎng)控制裝置
CO2 監(jiān)測儀 CO2-9904SD 數(shù)據(jù)記錄器 [溫度/濕度] SATTEC 規(guī)格
展示 | 52×38mm帶背光液晶屏 |
---|
測量內(nèi)容 | 二氧化碳濃度、濕度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度、溫度 |
---|
傳感器結(jié)構(gòu) | 二氧化碳 | NDIR(非色散紅外傳感器) |
---|
濕度 | 高精度電容傳感器 |
---|
溫度 | 精密熱敏電阻 |
---|
數(shù)據(jù)記錄器 測量間隔 | 自動的 | 1秒到8小時(shí)59分59秒(第一個(gè)數(shù)據(jù)丟在1秒) |
---|
手動的 | 記錄從1到99分 |
---|
數(shù)據(jù)錯(cuò)誤計(jì)數(shù) | 最大存儲數(shù)據(jù)的 0.1% |
---|
SD卡 | 1-16GB |
---|
設(shè)定功能 | SD卡格式、時(shí)間設(shè)置、測量間隔、 自動關(guān)機(jī)設(shè)置、蜂鳴音設(shè)置、小數(shù)點(diǎn)設(shè)置、溫度單位、 報(bào)警值設(shè)置、高度校正 |
---|
其他功能 | 數(shù)據(jù)保持、最大/最小值顯示 |
---|
顯示間隔 | 約1秒 |
---|
數(shù)據(jù)輸出 | RS232串行接口 |
---|
環(huán)境溫度 | 0 至 50°C |
---|
環(huán)境濕度 | 80% RH 以下(無結(jié)露) |
---|
電源 | 6 節(jié) AA 電池(推薦堿性電池) 或?qū)S媒涣鬟m配器 |
---|
目前的消費(fèi) | CO2 測量:約 136.5mA 濕度測量:約 10.5mA SD 寫入:增加約 30mA 背光開啟:增加約 12mA |
---|
重量 | 本體:約 350g(含電池) 濕度探頭:約 72g CO2 探頭:約 153g |
---|
尺寸 | 主體:177(H)x 68(W)x 45(D)mm 濕度探頭:197 mm(電纜長度:約 100 cm) CO2 探頭:190 x 38 x 28 mm(電纜長度:約 105 cm) |
---|
配件 | 使用說明書(1)、濕度探頭(1)、CO2探頭(1)、 手提箱CA-06(1)、測試電池(6) |
---|
選項(xiàng) | 專用 AC 適配器 Multi-logger 采集軟件 MJ-LOG2 |
---|
NDIR傳感器(非色散紅外吸收法)是利用二氧化碳吸收特定紅外線這一事實(shí),通過檢測該波長紅外線的衰減率來檢測二氧化碳濃度的方法。
CO2 Monitor CO2-9904SD Data Logger [Temperature/Humidity] SATTEC 測量項(xiàng)目規(guī)格
二氧化碳 | 測量范圍 | 0 至 6,000 ppm |
---|
解析度 | 1 ppm |
---|
準(zhǔn)確性 | ±40ppm (>400ppm, ≤1,000ppm) |
---|
±(讀數(shù)的 5%)(>1,000 ppm,≤3,000 ppm) |
±250 ppm(>3,000 ppm) |
重復(fù)性 | ±20 ppm(≤3,000 ppm) |
---|
溫度 | 測量范圍 | 0 至 50°C |
---|
解析度 | 0.1℃ |
---|
準(zhǔn)確性 | ±0.8℃ |
---|
濕度 | 測量范圍 | 5 至 95% 相對濕度 |
---|
解析度 | 0.1% 相對濕度 |
---|
準(zhǔn)確性 | ±(讀數(shù)的3% + 1%RH) (≥70%RH) |
---|
±3%RH (<70%RH) |
露點(diǎn)溫度 | 范圍 | -25.3 至 48.9°C |
---|
解析度 | 0.1℃ |
---|
濕球溫度 | 范圍 | -21.6 至 50.0°C |
---|
解析度 | 0.1℃ |
---|
* 露點(diǎn)溫度和濕球溫度是根據(jù)濕度和溫度自動計(jì)算的。
* 露點(diǎn)溫度和濕球溫度的精度是濕度和溫度的累積精度。