低頻聲壓級計聲級計TYPE6238LA(帶G卡)
產(chǎn)品名稱 |
|
---|
產(chǎn)品代碼K-6238LA 請檢查交貨日期 低頻聲壓級計TYPE6238LA(無認(rèn)證)* 帶麥克風(fēng)/前置放大器、60Φ 防風(fēng)罩和 G 卡(1/3 倍頻程 RSR)。 |
|
1/1、1/3倍頻程實時分析卡NA-0038 |
|
產(chǎn)品代碼K-NA-0038F 可選配件 FFT分析卡NA-0038F |
|
產(chǎn)品代碼K-NA-0038R 可選配件 RSR 卡 NA-0038R |
|
產(chǎn)品代碼K-NA0303-0 可選配件 請確認(rèn)交貨日期 全天候擋風(fēng)玻璃 φ200 NA-0303*不包括三腳架。不能用于 TYPE6230。 |
|
低頻聲壓級計特點(diǎn)聲級計TYPE6238LA(帶G卡)
低頻聲壓級和噪聲級可以用一個單元測量
■ G計權(quán)聲壓級的測量
■ 1/3倍頻程實時分析
■ 可以錄制 1 Hz 至 20 kHz 的寬帶 RSR(真實錄音)。
僅靠觀察水平很難判斷低頻聲音是對身心造成物理影響,G卡內(nèi)置的1/3倍頻程頻率分析功能是有效的。
例如木屋等輕質(zhì)建筑易受低頻噪聲影響,需要現(xiàn)場實時準(zhǔn)確分析判斷。
SD卡功能擴(kuò)展(選項)
1/1、1/3倍頻程實時分析卡
配備符合 JIS C 1514 (IEC61260) 1 級的倍頻程濾波器。
允許在 1/1 或 1/3 八度音程中進(jìn)行實時分析的卡。
對安靜度、音質(zhì)等與人類感性相關(guān)的評價和分析非常有效。
FFT分析卡
可以通過快速傅里葉變換進(jìn)行頻率分析的卡。
時間窗可選擇矩形窗或漢寧窗。
RSR卡(真實錄音卡)
您可以在設(shè)定的聲壓級自動記錄,在特定時間開始記錄,并記錄原始波形數(shù)據(jù)。
由于記錄的數(shù)據(jù)是 WAVE 文件格式(48kHz 16bit Mono),它可以很容易地與通用聲學(xué)分析軟件一起使用,對所有類型的聲學(xué)分析都非常有用。
低頻聲壓級計聲級計TYPE6238LA(帶G卡)測量項目
噪音水平 (LA)
您可以通過將運(yùn)行特性設(shè)置為“Fast or Slow”并將頻率校正設(shè)置為“A weighting”來測量噪音水平。顯示屏顯示聲級的瞬時值。數(shù)字顯示“每秒”更新,條形顯示“每 0.1 秒”更新。
聲壓級 (Lp)
聲壓級可以通過將運(yùn)行特性設(shè)置為“快或慢”并將頻率校正設(shè)置為“Z 特性”來測量。顯示屏顯示聲壓級的瞬時值。數(shù)字顯示“每秒”更新,條形顯示“每 0.1 秒”更新。
等效噪聲級 (LAeq)
將操作特性設(shè)置為“Fast or Slow”,將頻率校正設(shè)置為“A weighting”。測量時間可選擇1秒/3秒/5秒/10秒/1分鐘/5分鐘/10分鐘/15分鐘/30分鐘/1小時/8小時/12小時/24小時。也可以進(jìn)行手動測量。如果在測量過程中按“暫?!卑粹o,可以刪除最后 3 秒或 5 秒的數(shù)據(jù)。顯示屏顯示 LAeq 的中間值。
噪聲級百分比 (LX)
為噪音水平或等效噪音水平做好準(zhǔn)備。按“開始”鍵。可同時測量時速聲級(Lmax、L05、L10、L50、L90、L95、Lmin)、單次聲暴露級(LAe)、聲級(LA)和等效聲級(LAeq)。
輔助計算功能
峰值聲壓級(Lpeak) 部分
最大噪聲級的功率平均值( Latm5)
低頻聲壓級計聲級計TYPE6238LA(帶G卡)應(yīng)用
■ 用于測量風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)生的低頻噪聲
■ 低頻噪聲對策
■ 防止低頻聲污染
低頻聲壓級計聲級計TYPE6238LA(帶G卡)規(guī)格
模型 | 6238LA 型 |
---|
產(chǎn)品名稱 | 低頻聲壓級計 |
---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1514:2002 1 類 ISO 7196:1995 |
---|
頻率范圍 | FLAT 計權(quán) (FLAT:頻率范圍 1-100Hz) G 計權(quán)聲壓級:LG (參見 G 計權(quán) ISO 7196) 1/3 倍頻程實時分析 (FLAT:分析頻率范圍 1-80Hz) |
---|
麥克風(fēng)型號(靈敏度) | TYPE 7146NL(-28dB,單機(jī)-26dB) |
---|
電平范圍 | 10dB 步進(jìn) 6 步進(jìn)切換 20~80dB、20~90dB 30~100dB、40~ 110dB 50~120dB、60~130dB |
---|
頻率分析頻帶 | 1/3倍頻程實時分析 1Hz, 1.25Hz, 1.6Hz, 2Hz, 2.5Hz 3.15Hz, 4Hz, 5Hz, 6.3Hz, 8Hz 10Hz, 12.5Hz, 16Hz, 20Hz, 25Hz 31.5Hz , 40Hz, 50Hz, 63Hz 80Hz ,OA,AP,G |
---|
測量水平 | G特性:40dB~130dB FLAT特性:50dB~130dB 1/3オクターブバンド: 30dB~130dB |
---|
過負(fù)荷特性 | 過負(fù)過フルスケール上限より+3dBで表示 |
---|
自己雑音レベル | 測定レベル(範(fàn)囲)の下限値は自己雑音レベルより8dB以上 |
---|
リニアリティレンジ | - |
---|
時間重み特性 | Fast、Slow、10秒 |
---|
周波數(shù)重み特性 | G特性(デジタル方式)、FLAT特性 |
---|
測定機(jī)能 | 低周波音圧レベル(LP) G特性音圧レベル(LG) 等価音圧レベル(Leq) 最大音圧レベル(Lmax) |
---|
測定時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,12h,24h 手動(最長測定時間;199時間59分59秒) |
---|
サンプリング周期 | 20.8μs(Leq、Lmax、Lmin、Lpeq、Lpmax) 666μs(LGeq、LGmax)、64ms(LN) |
---|
直線データ除去機(jī)能 | 一時停止ボタンにより直前の3s又は5s分のデータ除去機(jī)能 記録開始:自動又は手動選択可能 |
---|
タイマー機(jī)能 | 任意時刻での測定開始?停止が可能 |
---|
表示器 | LCD 帶 LED 背光(128 x 64 點(diǎn)) 數(shù)字顯示:4 位 顯示周期:1s 條形顯示:顯示周期 : 0.1s 電池電壓:5 級剩余電量 顯示 時鐘:年、月、日、時、分、秒
|
---|
校對 | 通過內(nèi)置振蕩器(1kHz、20Hz)正弦波進(jìn)行電校準(zhǔn) |
---|
輸出端 | 交流輸出端子:Φ2.5 插孔 輸出電壓:1Vrms (FS) 輸出電阻:600Ω 負(fù)載電阻:10kΩ 以上 直流輸出端子:Φ2.5 插孔 輸出電壓:2.5V (FS)、0.25V/10dB 輸出電阻:50Ω 負(fù)載電阻:10kΩ以上 |
---|
有效值檢測電路 | 真有效值檢測電路(數(shù)字計算方式) |
---|
計算 | 數(shù)字法 |
---|
暫停功能 | 除了正常暫停之外的以前的數(shù)據(jù)刪除 |
---|
數(shù)據(jù)記錄 | 瞬時值或計算值存儲在內(nèi)部存儲器或存儲卡(SD卡)中 手動記錄:聲級、計算值、記錄時間、采樣間隔記錄在內(nèi)部存儲器或存儲卡(SD卡)中 自動記錄: 100msec, 200msec 或 每1秒連續(xù)記錄噪音水平或每次測量時間的計算值到存儲卡(SD卡),帶定時器功能 安裝計算卡時:記錄計算結(jié)果 |
---|
輸入輸出端子 | 聲級計控制 數(shù)據(jù)從PC輸出并直接輸出到專用打印機(jī) 通過USB接口數(shù)字輸出原始噪聲波形 |
---|
比較器輸出 | 設(shè)置級別的比較器功能 |
---|
電源 | AA 堿性干電池 LR6 x 4 或 AC 適配器 電池壽命約為 電池 壽命(連續(xù)時間):堿性干電池 LR6 約 9 小時
|
---|
指定溫度范圍 | -10°C 至 50°C 30% 至 90% RH(無冷凝) |
---|
尺寸 | 85(寬)×328(高)×48(深) |
---|
重量 | 約450g(含電池) |
---|
1/1、1/3倍頻程實時分析卡項目
符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1514 (IEC61260):1 級 |
---|
測量模式 | 聲壓級(Lp)、等效聲級(Leq)、 單次聲暴露級(LE)、最大聲級(Lmax) (顯示在上述測量模式中選擇的一項) |
---|
頻率分析頻帶 | 1/1 倍頻程濾波器 :16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz 、250Hz、 500Hz、1kHz、2kHz、4kHz 、8kHz、AP、OA 1/3 倍頻程濾波器: 12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz , 50Hz, 63Hz , 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1.25kHz, 1.6kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3.15kHz, 4kHz, 5kHz, 6.3kHz, 8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、AP、OA |
---|
電平范圍 | 10dB 步進(jìn) 6 步進(jìn) 10~80dB, 20~90dB, 30~100dB 40~110dB, 50~120dB, 60~130dB |
---|
低頻聲壓級計聲級計TYPE6238LA(帶G卡)標(biāo)準(zhǔn)附件
身體
存儲卡(SD卡)
G卡(1/3八度RSR)
BNC 密碼
防風(fēng)屏風(fēng)(Φ90)
儲物箱
AA 堿性電池
手腕帶
使用說明書 (CD)